| Nazwa | League of Legends European Championship 2021 Summer |
| Data | od 11 czerwca 2021 |
| Miejsce | Berlin, Niemcy |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 10 |
| Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
| Nazwa | League of Legends European Championship 2021 Summer |
| Data | od 11 czerwca 2021 |
| Miejsce | Berlin, Niemcy |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 10 |
| Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Astralis |
EXCEL ESPORTS |
Fnatic |
G2 Esports |
MAD Lions |
|||||
| WhiteKnight | Kryze | Adam | Wunder | Armut | |||||
| Zanzarah | Dan | Bwipo | Jankos | Elyoya | |||||
| MagiFelix | nukeduck | Nisqy | Caps | Humanoid | |||||
| Jeskla | Patrik | Upset | Rekkles | Carzzy | |||||
| promisq | denyk | Hylissang | Mikyx | Kaiser | |||||
| AoD | YoungBuck | YamatoCannon | GrabbZ | Mac | |||||
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Misfits Gaming |
Rogue |
FC Schalke 04 |
SK Gaming |
Team Vitality |
|||||
| HiRit | Odoamne | Broken Blade | Jenax | SLT | |||||
| Razork | Inspired | Kirei | Treatz | Selfmade | |||||
| Vetheo | Larssen | NUCLEARINT | Blue | Lider | |||||
| Kobbe | Hans sama | Neon | Jezu | Crownshot | |||||
| Vander | Trymbi | LIMIT | Lilipp | Labrov | |||||
| Candyfloss | fredy122 | Dylan Falco | Tom | Tasz | |||||
| Zmiany w składach | ||||||
| Tydzień 2., dzień 1. | twohoyrz | ▼ | ▲ | Blue | ||
| Tydzień 3., dzień 1. | Jesiz | ▼ | ▲ | Lilipp | ||
| Tydzień 4., dzień 1. | Dan | ▼ | ▲ | Markoon | ||
| Tydzień 4., dzień 1. | denyk | ▼ | ▲ | Advienne | ||
| # | Drużyna | M | W | P | % wygranych | |
| 1. | Rogue | 18 | 13 | 5 | 72% | |
| 2. | G2 Esports | 18 | 12 | 6 | 67% | |
| 3. | MAD Lions | 18 | 12 | 6 | 67% | |
| 4. | Misfits Gaming | 18 | 12 | 6 | 67% | |
| 5. | Fnatic | 18 | 11 | 7 | 61% | |
| 6. | Team Vitality | 18 | 8 | 10 | 44% | |
| 7. | EXCEL ESPORTS | 18 | 7 | 11 | 39% | |
| 8. | Astralis | 18 | 7 | 11 | 39% | |
| 9. | SK Gaming | 18 | 5 | 13 | 28% | |
| 10. | FC Schalke 04 | 18 | 3 | 15 | 17% | |
| Legenda: | |
| Awans do fazy pucharowej | |
| Brak awansu do fazy pucharowej | |
Poniższy harmonogram nie jest ostateczny. Kolejność meczów może ulec zmianie w związku z tzw. elastycznym harmonogramem (flex schedule).
|
|
1. tydzień |
|
| 11 czerwca | ||||||
| 18:00 | MAD Lions | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 19:00 | SK Gaming | 0:1 | Astralis | BO1 | ||
| 20:00 | Rogue | 1:0 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 21:00 | Team Vitality | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 22:00 | Misfits Gaming | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
| 12 czerwca | ||||||
| 17:00 | EXCEL ESPORTS | 0:1 | Astralis | BO1 | ||
| 18:00 | SK Gaming | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 19:00 | Team Vitality | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
| 20:00 | FC Schalke 04 | 1:0 | G2 Esports | BO1 | ||
| 21:00 | MAD Lions | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
| 13 czerwca | ||||||
| 17:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 18:00 | Team Vitality | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 19:00 | MAD Lions | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 20:00 | SK Gaming | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 21:00 | Rogue | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
|
|
2. tydzień |
|
| 18 czerwca | ||||||
| 18:00 | SK Gaming | 0:1 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 19:00 | MAD Lions | 0:1 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 20:00 | Misfits Gaming | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
| 21:00 | Fnatic | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 22:00 | G2 Esports | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 19 czerwca | ||||||
| 17:00 | Team Vitality | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | Misfits Gaming | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 19:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 20:00 | EXCEL ESPORTS | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 21:00 | Rogue | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
|
|
3. tydzień |
|
| 25 czerwca | ||||||
| 18:00 | EXCEL ESPORTS | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 19:00 | MAD Lions | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
| 21:00 | Astralis | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 22:00 | G2 Esports | 0:1 | Team Vitality | BO1 | ||
| 26 czerwca | ||||||
| 17:00 | SK Gaming | 1:0 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 18:00 | Misfits Gaming | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 20:00 | Team Vitality | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
| 21:00 | Fnatic | 1:0 | G2 Esports | BO1 | ||
|
|
4. tydzień |
|
| 2 lipca | ||||||
| 18:00 | Astralis | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | Misfits Gaming | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 21:00 | Fnatic | 0:1 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 22:00 | EXCEL ESPORTS | 1:0 | G2 Esports | BO1 | ||
| 3 lipca | ||||||
| 17:00 | Team Vitality | 0:1 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 18:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Astralis | BO1 | ||
| 19:00 | SK Gaming | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 20:00 | Misfits Gaming | 1:0 | G2 Esports | BO1 | ||
| 21:00 | Rogue | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
|
|
5. tydzień |
|
| 9 lipca | ||||||
| 18:00 | SK Gaming | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 19:00 | MAD Lions | 1:0 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 20:00 | Team Vitality | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 21:00 | Rogue | 1:0 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 22:00 | G2 Esports | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 10 lipca | ||||||
| 17:00 | Team Vitality | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 19:00 | Misfits Gaming | 0:1 | Astralis | BO1 | ||
| 20:00 | Fnatic | 1:0 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 21:00 | Rogue | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
|
|
6. tydzień |
|
| 16 lipca | ||||||
| 18:00 | Misfits Gaming | 1:0 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 19:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
| 20:00 | SK Gaming | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
| 21:00 | Fnatic | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 22:00 | Team Vitality | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 17 lipca | ||||||
| 17:00 | SK Gaming | 1:0 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 18:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | Team Vitality | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 21:00 | G2 Esports | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
|
|
7. tydzień |
|
| 23 lipca | ||||||
| 18:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 19:00 | Team Vitality | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | MAD Lions | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 21:00 | SK Gaming | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 22:00 | Rogue | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
| 24 lipca | ||||||
| 17:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Astralis | BO1 | ||
| 18:00 | Team Vitality | 0:1 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 20:00 | SK Gaming | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
| 21:00 | Misfits Gaming | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
|
|
8. tydzień |
|
| 30 lipca | ||||||
| 18:00 | Team Vitality | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 19:00 | SK Gaming | 0:1 | Astralis | BO1 | ||
| 20:00 | EXCEL ESPORTS | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
| 21:00 | MAD Lions | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 22:00 | Misfits Gaming | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
| 31 lipca | ||||||
| 17:00 | Misfits Gaming | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | Astralis | 0:1 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 0:1 | Team Vitality | BO1 | ||
| 20:00 | G2 Esports | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 21:00 | Fnatic | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 1 sierpnia | ||||||
| 17:00 | Rogue | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | Team Vitality | 1:0 | Astralis | BO1 | ||
| 19:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 20:00 | Misfits Gaming | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 21:00 | G2 Esports | 1:0 | EXCEL ESPORTS | BO1 | ||
| Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||||||||||
| RGE | 3 | |||||||||||||||||
| MSF | 2 | |||||||||||||||||
| RGE | 0 | |||||||||||||||||
| MAD | 3 | |||||||||||||||||
| G2 | 1 | |||||||||||||||||
| MAD | 3 | MAD | 3 | |||||||||||||||
| FNC | 1 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
| RGE | 0 | |||||||||||||||||
| G2 | 2 | FNC | 3 | |||||||||||||||
| MSF | 2 | FNC | 3 | |||||||||||||||
| FNC | 3 | FNC | 3 | |||||||||||||||
| VIT | 2 | |||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 13 sierpnia | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 18:00 | Rogue | 3:2 | Misfits Gaming | BO5 | ||
| 14 sierpnia | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | G2 Esports | 1:3 | MAD Lions | BO5 | ||
| 15 sierpnia | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Fnatic | 3:2 | Team Vitality | BO5 | ||
| 20 sierpnia | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 18:00 | Misfits Gaming | 2:3 | Fnatic | BO5 | ||
| 21 sierpnia | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Rogue | 0:3 | MAD Lions | BO5 | ||
| 22 sierpnia | ||||||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | G2 Esports | 2:3 | Fnatic | BO5 | ||
| 28 sierpnia | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Rogue | 0:3 | Fnatic | BO5 | ||
| 29 sierpnia | ||||||
|
Finał |
||||||
| 17:00 | MAD Lions | 3:1 | Fnatic | BO5 | ||
Transmisję z letniego splitu LEC 2021 będzie można oglądać na oficjalnej stronie lolesports.com oraz na kanałach Polsat Games w telewizji, na YouTube oraz Twitchu.