| Nazwa | LVP SuperLiga Orange Season 15 |
| Data | 24 maja - 20 sierpnia 2018 |
| Miejsce | Murcia, Hiszpania |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 8 drużyn |
| Tryb | Double Round Robin, wszystkie mecze w trybie Bo2 |
| Nazwa | LVP SuperLiga Orange Season 15 |
| Data | 24 maja - 20 sierpnia 2018 |
| Miejsce | Murcia, Hiszpania |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 8 drużyn |
| Tryb | Double Round Robin, wszystkie mecze w trybie Bo2 |
|
ASUS ROG Army |
Dragons E.C. |
eMonkeyz |
KYIF eSports Club |
||||
| Kaze | Sacre | Moryo | Orome | ||||
| Kadir | Hero | Carbono | Aestethic | ||||
| Zwyroo | Vrow | Sertuss | ZaZee | ||||
| Sedrion | Barcode | Monk | Carzzy | ||||
| Prime | Homi | Tarky | Rufus | ||||
| PochiPoom | Aagie | Eloden | Dinep | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
MAD Lions |
Movistar Riders |
Penguins |
Vodafone Giants |
||||
| Werlyb | Xyraz | Nandisk0 | Yoppa | ||||
| SelfMade | Finn | DahVys | Th3Antonio | ||||
| Nemesis | Cinkrof | Siler | Razork | ||||
| Crownshot | Hatrixx | JaVaaa | Kashtelan | ||||
| Falco | Jesklaa | Karakal Jr | Deádly | ||||
| Klaj | Denyk | ||||||
| Araneae | Gevous | Marhoder | Sharkz | ||||
| # | Drużyna | M | W | R | P | % wygranych map | Punkty | |
| 1. | ![]() |
Movistar Riders | 14 | 8 | 5 | 1 | 75% | 29 |
| 2. | Vodafone Giants | 14 | 6 | 5 | 3 | 60% | 23 | |
| 4. | KYIF eSports Club | 14 | 7 | 2 | 5 | 57% | 23 | |
| 3. | ![]() |
MAD Lions | 14 | 5 | 7 | 2 | 60% | 22 |
| 5. | eMonkeyz | 14 | 4 | 6 | 4 | 50% | 18 | |
| 6. | ![]() |
Penguins | 14 | 2 | 8 | 4 | 42% | 14 |
| 7. | ASUS ROG Army | 14 | 1 | 8 | 5 | 35% | 11 | |
| 8. | Dragons E.C. | 14 | 1 | 3 | 10 | 17% | 6 | |
| Legenda: | |
| Pewny awans do play-offów | |
| Brak możliwości awansu do play-offów | |
| Sobota, 26 maja 2018 | ||||||
| 12:00 | KYIF eSports Club | 2:0 | Dragons E.C. | Bo2 | ||
| 14:00 | Penguins | 1:1 | eMonkeyz | Bo2 | ||
| 16:00 | ASUS ROG Army | 1:1 | Vodafone Giants | Bo2 | ||
| 18:00 | MAD Lions | 1:1 | Movistar Riders | Bo2 | ||
| Środa, 30 maja 2018 | ||||||
| 19:30 | Penguins | 1:1 | ASUS ROG Army | Bo2 | ||
| 21:30 | MAD Lions | 1:1 | KYIF eSports Club | Bo2 | ||
| Czwartek, 31 maja 2018 | ||||||
| 19:30 | Movistar Riders | 2:0 | eMonkeyz | Bo2 | ||
| 21:30 | Vodafone Giants | 2:0 | Dragons E.C. | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 4 czerwca 2018 | ||||||
| 19:30 | eMonkeyz | 1:1 | Vodafone Giants | Bo2 | ||
| 21:30 | ASUS ROG Army | 1:1 | Movistar Riders | Bo2 | ||
| Wtorek, 5 czerwca 2018 | ||||||
| 19:30 | KYIF eSports Club | 0:2 | Penguins | Bo2 | ||
| 21:30 | Dragons E.C. | 0:2 | MAD Lions | Bo2 | ||
| Środa, 6 czerwca 2018 | ||||||
| 19:30 | eMonkeyz | 2:0 | ASUS ROG Army | Bo2 | ||
| 21:30 | KYIF eSports Club | 0:2 | Vodafone Giants | Bo2 | ||
| Czwartek, 7 czerwca 2018 | ||||||
| 19:30 | Penguins | 0:2 | MAD Lions | Bo2 | ||
| 21:30 | Dragons E.C. | 0:2 | Movistar Riders | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 11 czerwca 2018 | ||||||
| 19:30 | Penguins | 1:1 | Dragons E.C. | Bo2 | ||
| 21:30 | KYIF eSports Club | 1:1 | ASUS ROG Army | Bo2 | ||
| Wtorek, 12 czerwca 2018 | ||||||
| 19:30 | MAD Lions | 2:0 | eMonkeyz | Bo2 | ||
| 21:30 | Movistar Riders | 2:0 | Vodafone Giants | Bo2 | ||
| Niedziela, 24 czerwca 2018 | ||||||
| 11:30 | KYIF eSports Club | 2:0 | eMonkeyz | Bo2 | ||
| 13:30 | Penguins | 0:2 | Movistar Riders | Bo2 | ||
| 15:30 | Dragons E.C. | 0:2 | ASUS ROG Army | Bo2 | ||
| 17:30 | MAD Lions | 1:1 | Vodafone Giants | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 2 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | Movistar Riders | 2:0 | KYIF eSports Club | Bo2 | ||
| 21:30 | Vodafone Giants | 2:0 | Penguins | Bo2 | ||
| Wtorek, 3 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | eMonkeyz | 2:0 | Dragons E.C. | Bo2 | ||
| 21:30 | ASUS ROG Army | 1:1 | MAD Lions | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 9 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | Penguins | 1:1 | eMonkeyz | Bo2 | ||
| 21:30 | Movistar Riders | 1:1 | MAD Lions | Bo2 | ||
| Wtorek, 10 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | Vodafone Giants | 1:1 | ASUS ROG Army | Bo2 | ||
| 21:30 | KYIF eSports Club | 2:0 | Dragons E.C. | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 16 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | KYIF eSports Club | 2:0 | MAD Lions | Bo2 | ||
| 21:30 | Dragons E.C. | 1:1 | Vodafone Giants | Bo2 | ||
| Wtorek, 17 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | eMonkeyz | 1:1 | Movistar Riders | Bo2 | ||
| 21:30 | ASUS ROG Army | 1:1 | Penguins | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 23 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | Penguins | 0:2 | KYIF eSports Club | Bo2 | ||
| 21:30 | Movistar Riders | 2:0 | ASUS ROG Army | Bo2 | ||
| Wtorek, 24 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | MAD Lions | 2:0 | Dragons E.C. | Bo2 | ||
| 21:30 | Vodafone Giants | 2:0 | eMonkeyz | Bo2 | ||
| Wtorek, 31 lipca 2018 | ||||||
| 19:30 | ASUS ROG Army | 1:1 | eMonkeyz | Bo2 | ||
| 21:30 | Vodafone Giants | 2:0 | KYIF eSports Club | Bo2 | ||
| Środa, 1 sierpnia 2018 | ||||||
| 19:30 | MAD Lions | 1:1 | Penguins | Bo2 | ||
| 21:30 | Movistar Riders | 2:0 | Dragons E.C. | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 6 sierpnia 2018 | ||||||
| 19:30 | eMonkeyz | 1:1 | MAD Lions | Bo2 | ||
| 21:30 | Vodafone Giants | 0:2 | Movistar Riders | Bo2 | ||
| Wtorek, 7 sierpnia 2018 | ||||||
| 19:30 | Dragons E.C. | 1:1 | Penguins | Bo2 | ||
| 21:30 | ASUS ROG Army | 0:2 | KYIF eSports Club | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 | ||||||
| 19:30 | Movistar Riders | 1:1 | Penguins | Bo2 | ||
| 21:30 | ASUS ROG Army | 0:2 | Dragons E.C. | Bo2 | ||
| Wtorek, 14 sierpnia 2018 | ||||||
| 19:30 | eMonkeyz | 2:0 | KYIF eSports Club | Bo2 | ||
| 21:30 | Vodafone Giants | 2:0 | MAD Lions | Bo2 | ||
| Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 | ||||||
| 19:30 | Dragons E.C. | 0:2 | eMonkeyz | Bo2 | ||
| 21:30 | MAD Lions | 2:0 | ASUS ROG Army | Bo2 | ||
| Wtorek, 21 sierpnia 2018 | ||||||
| 19:30 | Penguins | 2:0 | Vodafone Giants | Bo2 | ||
| 21:30 | KYIF eSports Club | 2:0 | Movistar Riders | Bo2 | ||
Transmisję z LVP SuperLiga Orange Season 15 będziecie mogli oglądać na oficjalnym kanale LVP.