Nazwa | Regional Major Ranking 2023 – Europe A |
Data | 6 – 9 kwietnia 2023 |
Miejsce | Kopenhaga, Dania |
Gra | CS:GO |
Uczestników | 16 |
Format | system szwajcarski z meczami BO1 i BO3 |
Nazwa | Regional Major Ranking 2023 – Europe A |
Data | 6 – 9 kwietnia 2023 |
Miejsce | Kopenhaga, Dania |
Gra | CS:GO |
Uczestników | 16 |
Format | system szwajcarski z meczami BO1 i BO3 |
1WIN |
Apeks |
B8 Esports |
Bad News Eagles |
||||
TRAVIS | nawwk | r1nkle | SENER1 | ||||
deko | jkaem | cptkurtka023 | gxx- | ||||
Forester | STYKO | amster | juanflatroo | ||||
Boombl4 | jL | alex666 | sinnopsyy | ||||
NickelBack | kyxsan | OWNER | rigoN | ||||
MSE (sub) | |||||||
hooch (trener) | kuben (trener) | Maddened (trener) | Devilwalk (trener) | ||||
|
|||||||
Team Falcons |
FaZe Clan |
Fnatic |
GamerLegion |
||||
Python | rain | KRIMZ | iM | ||||
NBK | broky | mezii | isak | ||||
misutaaa | Twistzz | nicoodoz | acoR | ||||
kennyS | karrigan | roeJ | siuhy | ||||
bodyy | ropz | FASHR | Keoz | ||||
hAdji (sub) | Peppzor (sub) | ||||||
Ozstrik3r (trener) | RobbaN (trener) | keita (trener) | ash (trener) | ||||
|
|||||||
Into the Breach |
MOUZ |
Natus Vincere |
OG |
||||
Thomas | frozen | s1mple | flameZ | ||||
CYPHER | dexter | electroNic | F1KU | ||||
rallen | torzsi | Perfecto | NEOFRAG | ||||
volt | JDC | b1t | degster | ||||
CRUC1AL | xertioN | npl | niko | ||||
nexa (sub) | |||||||
Juve (trener) | sycrone (trener) | B1ad3 (trener) | ruggah (trener) | ||||
|
|||||||
SAW |
Sprout |
Viperio |
Virtus.pro |
||||
JUST | Staehr | arTisT | qikert | ||||
MUTiRiS | lauNX | Girafffe | Jame | ||||
rmn | Zyphon | Gizmy | FL1T | ||||
ewjerkz | XELLOW | MMS | fame | ||||
story | AZR | cryths | KaiR0N- | ||||
Extinct (sub) | n0rb3r7 (sub) | ||||||
arki (trener) | BERRY (trener) | BisCu (trener) | dastan (trener) |
Drużyna | Bilans | 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | 5. runda | ||
Natus Vincere | 3:0 |
|
|
|
– | – | ||
Fnatic | 3:0 |
|
|
|
– | – | ||
Bad News Eagles | 3:1 |
|
|
|
|
– | ||
GamerLegion | 3:1 |
|
|
|
|
– | ||
Into the Breach | 3:1 |
|
|
|
|
– | ||
Apeks | 3:2 |
|
|
|
|
|
||
MOUZ | 3:2 |
|
|
|
|
|
||
OG | 3:2 |
|
|
|
|
|
||
B8 Esports | 2:3 |
|
|
|
|
|
||
FaZe Clan | 2:3 |
|
|
|
|
|
||
Team Falcons | 2:3 |
|
|
|
|
|
||
1WIN | 1:3 |
|
|
|
|
– | ||
Sprout | 1:3 |
|
|
|
|
– | ||
Virtus.pro | 1:3 |
|
|
|
|
– | ||
SAW | 0:3 |
|
|
|
– | – | ||
Viperio | 0:3 |
|
|
|
– | – |
|
1. runda |
|
6 kwietnia | ||||||
Drużyny z bilansem 0:0 |
||||||
11:00 | Virtus.pro | 16:9 | SAW | Ancient | ||
11:00 | MOUZ | 9:16 | B8 Esports | Ancient | ||
12:30 | Fnatic | 22:20 | Viperio | Vertigo | ||
12:30 | Natus Vincere | 22:19 | Into the Breach | Inferno | ||
14:00 | Bad News Eagles | 9:16 | 1WIN | Mirage | ||
14:00 | Sprout | 12:16 | Team Falcons | Ancient | ||
15:30 | FaZe Clan | 16:10 | OG | Ancient | ||
15:30 | Apeks | 16:8 | GamerLegion | Mirage |
|
2. runda |
|
6 kwietnia | ||||||
Drużyny z bilansem 1:0 |
||||||
17:45 | Natus Vincere | 16:6 | Team Falcons | Ancient | ||
17:45 | Virtus.pro | 9:16 | B8 Esports | Ancient | ||
19:15 | FaZe Clan | 16:13 | Apeks | Overpass | ||
19:15 | Fnatic | 16:12 | 1WIN | Overpass | ||
Drużyny z bilansem 0:1 |
||||||
20:45 | Bad News Eagles | 16:9 | Viperio | Overpass | ||
20:45 | MOUZ | 16:12 | SAW | Ancient | ||
22:15 | GamerLegion | 16:9 | OG | Ancient | ||
22:15 | Sprout | 7:16 | Into The Breach | Vertigo |
|
3. runda |
|
7 kwietnia | ||||||
Drużyny z bilansem 1:1 |
||||||
11:00 | Apeks | 16:19 | Bad News Eagles | Inferno | ||
11:00 | 1WIN | 16:19 | GamerLegion | Vertigo | ||
12:30 | Into The Breach | 16:13 | Virtus.pro | Mirage | ||
12:30 | Team Falcons | 16:8 | MOUZ | Vertigo | ||
Drużyny z bilansem 0:2 |
||||||
14:00 | SAW | 1:2 | OG | Vertigo 11:16 Overpass 16:7 Inferno 11:16 |
||
14:00 | Sprout | 2:1 | Viperio | Vertigo 7:16 Ancient 16:9 Anubis 16:6 |
||
Drużyny z bilansem 2:0 |
||||||
17:45 | FaZe Clan | 0:2 | Natus Vincere | Inferno 7:16 Ancient 11:16 |
||
17:45 | B8 Esports | 1:2 | Fnatic | Vertigo 8:16 Nuke 16:11 Ancient 13:16 |
|
4. runda |
|
8 kwietnia | ||||||
Drużyny z bilansem 1:2 |
||||||
11:00 | 1WIN | 0:2 | OG | Ancient 10:16 Overpass 7:16 |
||
11:00 | Apeks | 2:0 | Sprout | Inferno 16:11 Overpass 16:11 |
||
14:45 | Virtus.pro | 0:2 | MOUZ | Mirage 9:16 Ancient 5:16 |
||
Drużyny z bilansem 2:1 |
||||||
14:45 | Team Falcons | 1:2 | GamerLegion | Overpass 14:16 Inferno 16:12 Mirage 8:16 |
||
18:30 | Into The Breach | 2:1 | B8 Esports | Ancient 16:13 Mirage 20:22 Vertigo 16:7 |
||
18:30 | FaZe Clan | 0:2 | Bad News Eagles | Inferno 10:16 Mirage 14:16 |
|
5. runda |
|
9 kwietnia | ||||||
Mecz o 4. miejsce |
||||||
11:00 | Bad News Eagles | 2:1 | GamerLegion | Mirage 16:7 Ancient 14:16 Vertigo 16:7 |
||
Drużyny z bilansem 2:2 |
||||||
11:00 | Team Falcons | 0:2 | OG | Vertigo 8:16 Mirage 13:16 |
||
14:45 | Apeks | 2:0 | B8 Esports | Vertigo 25:23 Anubis 16:7 |
||
14:45 | FaZe Clan | 1:2 | MOUZ | Nuke 8:16 Ancient 16:9 Inferno 15:19 |
1. | Natus Vincere | legenda |
2. | Fnatic | legenda |
3. | Into The Breach | legenda |
4. | Bad News Eagles | legenda |
5. | GamerLegion | pretendent |
6. | Apeks | pretendent |
7. | OG | kandydat |
8. | MOUZ | kandydat |
9-11. | B8 Esports, FaZe Clan, Team Falcons | decider |
12-14. | 1WIN, Sprout, Virtus.pro | – |
15-16. | SAW, Viperio | – |
Polskojęzyczna transmisja z europejskiego Regional Major Ranking 2023 dostępna będzie na kanałach Piotra "izaka" Skowyrskiego raz ESPORTNOW na Twitchu.