Nazwa | The International 2022 |
Data | 15 – 30 października 2022 |
Miejsce | Singapur |
Gra | Dota 2 |
Liczba uczestników | 20 |
Pula nagród | 15 257 447 $ |
System | faza grupowa: dwie grupy single round-robin faza pucharowa: drabinka podwójnej eliminacji |
Nazwa | The International 2022 |
Data | 15 – 30 października 2022 |
Miejsce | Singapur |
Gra | Dota 2 |
Liczba uczestników | 20 |
Pula nagród | 15 257 447 $ |
System | faza grupowa: dwie grupy single round-robin faza pucharowa: drabinka podwójnej eliminacji |
Team Aster |
beastcoast |
BetBoom Team |
BOOM Esports |
||||
Monet | K1 | Daxak | JaCkky | ||||
Ori | Chris Luck | Larl | Yopaj | ||||
Xxs | Wisper | Noticed | Fbz | ||||
BoBoKa | Gōjira | RodjER | TIMS | ||||
皮球 | Stinger | SoNNeikO | skem | ||||
LaNm (trener) | Valqui (trener) | Mag (trener) | Mushi (trener) | ||||
|
|||||||
Entity |
Evil Geniuses |
Fnatic |
Gaimin Gladiators |
||||
Pure | Arteezy | Raven | dyrachYO | ||||
Stormstormer | Abed | Armel | BOOM | ||||
Tobi | Nightfall | Jabz | Ace | ||||
Kataomi` | Cr1t- | DJ | tOfu | ||||
Fishman | Fly | Jaunuel | Seleri | ||||
MeTTpuM (trener) | BuLba (trener) | SunBhie (trener) | ImmortalFaith (trener) | ||||
|
|||||||
Hokori |
Team Liquid |
OG |
PSG.LGD |
||||
Lumière | MATUMBAMAN | Yuragi | Ame | ||||
4nalog | miCKe | bzm | NothingToSay | ||||
Vitaly | zai | ATF | Faith_bian | ||||
Thiolicor | Boxi | Taiga | XinQ | ||||
Gardick | iNSaNiA | Misha | y` | ||||
Blitz (trener) | Chuvash (trener) | xiao8 (trener) | |||||
|
|||||||
Royal Never Give Up |
Team Secret |
Soniqs |
Team Spirit |
||||
Ghost | Crystallis | YawaR | Yatoro | ||||
Somnus | Nisha | Quinn | TORONTOTOKYO | ||||
Chalice | Resolut1on | LESLÃO | Collapse | ||||
kaka | Zayac | MSS | Mira | ||||
xNova | Puppey | Fata | Miposhka | ||||
Super (trener) | Heen (trener) | Silent (trener) | |||||
|
|||||||
Talon Esports |
Thunder Awaken |
TSM |
Tundra Esports |
||||
23savage | Pakazs | Timado | skiter | ||||
Mikoto | DarkMago | Bryle | Nine | ||||
kpii | Sacred | SabeRLight- | 33 | ||||
Q | Matthew | MoonMeander | Saksa | ||||
Hyde | Pandaboo | DuBu | Sneyking | ||||
AWF (trener) | Vintage (trener) | MISERY (trener) | Aui_2000 (trener) |
Grupa A | Grupa B | |||||||||||||
# | Drużyna | W | R | P | # | Drużyna | W | R | P | |||||
1. | Evil Geniuses | 7 | 0 | 2 | 1. | Tundra Esports | 5 | 4 | 0 | |||||
2. | Team Liquid | 5 | 3 | 1 | 2. | Team Secret | 5 | 3 | 1 | |||||
3. | PSG.LGD | 4 | 4 | 1 | 3. | Thunder Awaken | 2 | 6 | 1 | |||||
4. | OG | 4 | 2 | 3 | 4. | Team Aster | 3 | 4 | 2 | |||||
5. | Hokori | 2 | 5 | 2 | 5. | Fnatic | 3 | 3 | 3 | |||||
6. | Royal Never Give Up | 4 | 1 | 4 | 6. | Team Spirit | 1 | 7 | 1 | |||||
7. | Gaimin Gladiators | 2 | 4 | 3 | 7. | beastcoast | 2 | 4 | 3 | |||||
8. | BOOM Esports | 1 | 3 | 5 | 8. | Entity | 1 | 4 | 4 | |||||
9. | Soniqs | 1 | 3 | 5 | 9. | Talon Esports | 2 | 2 | 5 | |||||
10. | BetBoom Team | 0 | 5 | 4 | 10. | TSM | 0 | 5 | 4 |
|
Harmonogram |
|
15 października | |||||
04:00 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
06:00 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
08:00 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 |
10:00 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
12:00 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
16 października | |||||
04:00 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
06:00 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
08:00 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
10:00 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
12:00 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
17 października | |||||
04:00 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
06:00 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
08:00 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 |
10:00 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 |
12:00 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 |
18 października | |||||
04:00 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
06:00 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
10:00 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
|
Dogrywki |
|
18 października | ||||||
Grupa A |
||||||
10:30 | Soniqs | 0:1 | BOOM Esports | BO1 | ||
11:30 | BOOM Esports | 1:0 | BetBoom Team | BO1 | ||
Grupa B |
||||||
11:45 | Entity | 2:0 | PSG Talon | BO3 |
1. runda UB | 2. runda UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | 4. runda LB | 5. runda LB | Finał LB | ||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
1 |
|
Harmonogram |
|
20 października | ||||||
1. runda drabinki wygranych |
||||||
04:00 | Evil Geniuses | 0:2 | Thunder Awaken | BO3 | ||
07:00 | Team Secret | 2:0 | PSG.LGD | BO3 | ||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
10:00 | Hokori | 0:1 | beastcoast | BO1 | ||
11:00 | Team Spirit | 0:1 | BOOM Esports | BO1 | ||
12:00 | Fnatic | 0:1 | Gaimin Gladiators | BO1 | ||
13:00 | Royal Never Give Up | 0:1 | Entity | BO1 |
21 października | ||||||
1. runda drabinki wygranych |
||||||
04:00 | Tundra Esports | 2:0 | OG | BO3 | ||
07:00 | Team Liquid | 0:2 | Team Aster | BO3 | ||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
10:00 | Evil Geniuses | 0:2 | beastcoast | BO3 | ||
13:00 | PSG.LGD | 2:0 | BOOM Esports | BO3 |
22 października | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
04:00 | OG | 2:1 | Gamin Gladiators | BO3 | ||
07:00 | Team Liquid | 2:1 | Entity | BO3 | ||
2. runda drabinki wygranych |
||||||
10:00 | Thunder Awaken | 0:2 | Team Secret | BO3 | ||
13:00 | Tundra Esports | 2:0 | Team Aster | BO3 |
23 października | ||||||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
04:00 | beastcoast | 1:2 | PSG.LGD | BO3 | ||
07:00 | OG | 0:2 | Team Liquid | BO3 | ||
4. runda drabinki przegranych |
||||||
10:00 | Team Aster | 2:0 | PSG.LGD | BO3 | ||
13:00 | Thunder Awaken | 1:2 | Team Liquid | BO3 |
29 października | ||||||
5. runda drabinki przegranych |
||||||
06:00 | Team Aster | 1:2 | Team Liquid | BO3 | ||
Finał drabinki wygranych |
||||||
09:00 | Team Secret | 1:2 | Tundra Esports | BO3 |
30 października | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
05:00 | Team Liquid | 1:2 | Team Secret | BO3 | ||
Wielki finał |
||||||
09:30 | Tundra Esports | 3:0 | Team Secret | BO5 |
1. | Tundra Esports | 7 560 489 $ |
2. | Team Secret | 2 184 177 $ |
3. | Team Liquid | 1 512 138 $ |
4. | Team Aster | 1 008 059 $ |
5-6. | PSG.LGD, Thunder Awaken | 588 009 $ |
7-8. | beastcoast, OG | 420 049 $ |
9-12. | BOOM Esports, Entity, Evil Geniuses, Gaimin Gladiators | 336 020 $ |
13-16. | Fnatic, Hokori, Royal Never Give Up, Team Spirit | 251 990 $ |
17-18. | Soniqs, Talon Esports | 41 915 $ |
19-20. | BetBoom Team, TSM | 41 915 $ |
Transmisja z The International 2022 wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale Doty 2 na Twitchu.