– | 1. | Aristocracy | 6227 pkt | |
mouz – rallen – TaZ – MINISE – dycha – Loord (t) | ||||
– | 2. | Virtus.pro | 5795 pkt | |
MICHU – snatchie – Snax – Vegi – phr – kuben (t) | ||||
– | 3. | Actina PACT | 2772 pkt | |
darko – lunAtic – Sobol – Goofy – Crityourface | ||||
– | 4. | Illuminar Gaming | 2689 pkt | |
STOMP – oskarish – mono – innocent – reatz | ||||
– | 5. | AVEZ Esport | 1668 pkt | |
ponczek – crank – sany | ||||
– | 6. | Izako Boars | 1212 pkt | |
nawrot – NEEX – Patitek – EXUS – Luz – Hyper (t) | ||||
1 | 7. | Warriors Team | 534 pkt | |
Miloszek – iks – mYR – fullspeed | ||||
1 | 8. | Together Esports | 491 pkt | |
Natsu – PTR – M4tthi – RicziMaszyna – bnox – jrudy (t) | ||||
2 | 9. | Me & the Boys | 445 pkt | |
azizz – leman – reiko – MdN (t) | ||||
2 | 10. | adwokacik | 384 pkt | |
SZPERO – kaper – mynio – byali – TOAO | ||||
1 | 11. | EX5 | 352 pkt | |
koyot – Markoś – MOLSI – ToM223 – frz | ||||
2 | 12. | Dr Pepper Team | 335 pkt | |
misior – Trochu – Furia – SprinT – krytyq – VinS (t) | ||||
3 | 13. | OrgSeekers | 293 pkt | |
splawik – GRZES1X – Zorineq – SOON – RaveR | ||||
1 | 14. | Digital Killers | 268 pkt | |
fanatyk – Bielany – SaMeyo – grucha | ||||
3 | 15. | Superius Gaming | 224 pkt | |
Morfan – BARTSHA – Olimp – qxv – Nexo | ||||
3 | 16. | Wensze | 210 pkt | |
dixyi – KEi – jedqr – mhL | ||||
2 | 17. | Youngsters | 188 pkt | |
pashaBiceps – TUDSON – OKOLICIOUZ – Szejn | ||||
1 | 18. | Pompa Team Black | 171 pkt | |
Master – p1ter – baljs – Demho – Prism | ||||
23 | 19. | NAZWA ROBOCZA | 137 pkt | |
freo – kapi – Wilfred – krizlee – ezg0t | ||||
4 | 20. | dok5 | 132 pkt | |
kadziu – discoStar – siuhy – zaN – luffyi |
Autorzy rankingu: Wojciech „cros1k” Moreń, Kamil „Kozak_Lkr” Kozak, Hubert Skreczko.
Jak działa ranking? Więcej na ten temat pod tym adresem. Masz sugestię lub pytanie? Napisz do nas: [email protected]!