– | 1. | Aristocracy | 6257 pkt | |
mouz – rallen – TaZ – MINISE – dycha – Loord (t) | ||||
– | 2. | Virtus.pro | 5089 pkt | |
MICHU – snatchie – Snax – Vegi – phr – kuben (t) | ||||
1 | 3. | Illuminar Gaming | 2743 pkt | |
STOMP – oskarish – mono – innocent – reatz | ||||
1 | 4. | Actina PACT | 2467 pkt | |
darko – lunAtic – Sobol – Goofy – Crityourface | ||||
– | 5. | AVEZ Esport | 1905 pkt | |
ponczek – crank – sany | ||||
– | 6. | Izako Boars | 885 pkt | |
NEEX – Patitek – EXUS – Luz – Hyper (t) | ||||
– | 7. | Warriors Team | 477 pkt | |
Miloszek – iks – mYR – fullspeed | ||||
2 | 8. | adwokacik | 463 pkt | |
SZPERO – kaper – mynio – byali – TOAO | ||||
1 | 9. | Together Esports | 446 pkt | |
Natsu – PTR – M4tthi – RicziMaszyna – bnox – jrudy (t) | ||||
2 | 10. | Dr Pepper Team | 433 pkt | |
misior – Trochu – Furia – SprinT – krytyq – VinS (t) | ||||
2 | 11. | Me & the Boys | 423 pkt | |
azizz – leman – reiko – SAYN – MdN (t) | ||||
1 | 12. | OrgSeekers | 390 pkt | |
splawik – GRZES1X – Zorineq – SOON – RaveR | ||||
2 | 13. | EX5 | 260 pkt | |
koyot – Markoś – MOLSI – ToM223 – frz | ||||
4 | 14. | Pompa Team | 223 pkt | |
Master – p1ter – baljs – Demho – Prism | ||||
9 | 15. | Vex.esport | 211 pkt | |
Guczek – krzaksider – Neukenek – masked – TicQ | ||||
2 | 16. | Digital Killers | 210 pkt | |
fanatyk – Bielany – SaMeyo – grucha | ||||
3 | 17. | dok5 | 200 pkt | |
kadziu – discoStar – siuhy – zaN – luffyi | ||||
1 | 18. | Youngsters | 178 pkt | |
pashaBiceps – TUDSON – OKOLICIOUZ – Szejn | ||||
4 | 19. | Superius Gaming | 173 pkt | |
Morfan – BARTSHA – Olimp – qxv – Nexo | ||||
5 | 20. | Bakłażany | 159 pkt | |
dsay – XenonQ – mepsoN – frox – Bozydar |
Autorzy rankingu: Wojciech „cros1k” Moreń, Kamil „Kozak_Lkr” Kozak, Hubert Skreczko.
Jak działa ranking? Więcej na ten temat pod tym adresem. Masz sugestię lub pytanie? Napisz do nas: [email protected]!