Porażka Teamu Envy w kolejnym meczu drugiego sezonu Flashpointa na pewno była sporym ciosem dla wszystkich fanów Michała "MICHU" Müllera. Polak dziś nie był jednak w najwyższej formie, czemu dowodzi nie tylko końcowy wynik tego spotkania, ale także stosunek zabójstw do śmierci naszego rodaka, który wyniósł 0,85. Lepiej w obozie Europejczyków wypadł chociażby Buğra "Calyx" Arkin, ale na serwerze rządzili przede wszystkim Vito "kNg" Giuseppe oraz Vinicius "vsm" Moreira. Brazylijski duet bez wątpienia w wielkim stopniu przyczynił się do triumfu MIBR.
- Team Envy 1:2 MIBR – Nuke 12:16, Overpass 16:14, Inferno 9:16
Gracz | Bilans | K/D Ratio | |||||
Nuke | Overpass | Inferno | Łącznie | ||||
kNg | 16:20 | 34:17 | 25:13 | 75:50 | 1,50 | ||
vsm | 21:19 | 25:19 | 23:14 | 68:52 | 1,31 | ||
LUCAS1 | 18:19 | 21:23 | 19:13 | 58:55 | 1,05 | ||
Calyx | 19:19 | 21:23 | 17:15 | 57:57 | 1,00 | ||
Nifty | 15:23 | 25:18 | 17:19 | 57:60 | 0,95 | ||
trk | 26:15 | 6:19 | 10:13 | 42:47 | 0,89 | ||
leo_drk | 16:21 | 17:22 | 15:12 | 48:55 | 0,87 | ||
MICHU | 26:18 | 12:22 | 12:19 | 50:59 | 0,85 | ||
Thomas | 16:19 | 24:20 | 8:19 | 48:58 | 0,83 | ||
LEGIJA | 18:19 | 18:19 | 11:20 | 34:54 | 0,81 |
Pełne sprawozdanie z wyżej wspomnianego spotkania można znaleźć pod tym adresem. Po więcej informacji na temat Flashpoint Season 2 zapraszamy do naszej relacji, do której przejść można po naciśnięciu na poniższy baner.