- Ninjas in Pyjamas 1:2 FaZe Clan – Dust2 7:16, Ancient 19:16, Mirage 9:16
Gracz | Bilans | K/D Ratio | |||||
Nuke | Overpass | Inferno | Łącznie | ||||
ropz | 16:16 | 18:19 | 27:13 | 61:48 | 1,27 | ||
broky | 10:11 | 22:20 | 20:11 | 52:42 | 1,24 | ||
hampus | 16:19 | 30:17 | 18:18 | 64:54 | 1,19 | ||
Twistzz | 16:14 | 19:19 | 18:18 | 53:51 | 1,04 | ||
Brollan | 13:20 | 28:20 | 16:18 | 57:58 | 0,98 | ||
REZ | 16:15 | 18:18 | 11:15 | 45:48 | 0,94 | ||
es3tag | 15:15 | 17:14 | 12:18 | 44:47 | 0,94 | ||
rain | 24:17 | 14:24 | 10:12 | 48:53 | 0,91 | ||
karrigan | 23:19 | 15:24 | 9:13 | 47:56 | 0,84 | ||
Plopski | 16:20 | 13:19 | 9:15 | 38:54 | 0,70 |
Pełne sprawozdanie z wyżej wspomnianego spotkania można znaleźć pod tym adresem. Po więcej informacji na temat PGL Majot Antwerp 2022 zapraszamy do naszej relacji, którą znaleźć można pod tym adresem.