Nazwa | ESEA Mountain Dew League Season 31 |
Data | 2 maja – 12 lipca |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 18 |
Pula nagród | 1 miejsce ESL Pro League + 2 miejsca w barażach o awans |
System | round robin + faza pucharowa |
Nazwa | ESEA Mountain Dew League Season 31 |
Data | 2 maja – 12 lipca |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 18 |
Pula nagród | 1 miejsce ESL Pro League + 2 miejsca w barażach o awans |
System | round robin + faza pucharowa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
AGO Esports |
ALTERNATE aTTaX |
Chaos Esports Club |
CR4ZY |
||||
![]() |
Furlan | ![]() |
stfN | ![]() |
FREDDyFROG | ![]() |
LETN1 |
![]() |
GruBy | ![]() |
DuDe | ![]() |
Relaxa | ![]() |
huNter |
![]() |
phr | ![]() |
kressy | ![]() |
PlesseN | ![]() |
nexa |
![]() |
SZPERO | ![]() |
slaxz- | ![]() |
Bååten | ![]() |
EspiranTo |
![]() |
kaper | ![]() |
mantuu | ![]() |
djL | ![]() |
ottoNd |
![]() |
miNirox (trener) | ![]() |
enkay J (trener) | ![]() |
keita (trener) | ![]() |
emi (trener) |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
ENCE |
Epsilon Esports |
expert eSport |
forZe |
||||
![]() |
allu | ![]() |
Surreal | ![]() |
ScrunK | ![]() |
facecrack |
![]() |
Aleksib | ![]() |
CRUC1AL | ![]() |
JDC | ![]() |
Jerry |
![]() |
sergej | ![]() |
SPELLAN | ![]() |
Andyy | ![]() |
almazer |
![]() |
Aerial | ![]() |
broky | ![]() |
PREET | ![]() |
xsepower |
![]() |
xseveN | ![]() |
kreaz | ![]() |
chrissK | ![]() |
FL1T |
![]() |
Twista (trener) | ![]() |
DroW (trener) | ![]() |
5TRYK#R (trener) | ||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Team GamerLegion |
HAVU Gaming |
Izako Boars |
Movistar Riders |
||||
![]() |
hampus | ![]() |
sLowi | ![]() |
nawrot | ![]() |
mopoz |
![]() |
ScreaM | ![]() |
ZOREE | ![]() |
NEEX | ![]() |
mixwell |
![]() |
Ex6TenZ | ![]() |
Twixie | ![]() |
Patitek | ![]() |
SOKER |
![]() |
HS | ![]() |
hoody | ![]() |
EXUS | ![]() |
ALEX |
![]() |
nawwk | ![]() |
sAw | ![]() |
Luz | ![]() |
DeaTh |
![]() |
chrille (trener) | ![]() |
Hyper (trener) | ![]() |
bladE (trener) | ||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
pro100 |
Team Spirit |
Sprout |
Virtus.pro |
||||
![]() |
kenzor | ![]() |
COLDYY1 | ![]() |
Spiidi | ![]() |
MICHU |
![]() |
Flarich | ![]() |
S0tF1k | ![]() |
faveN | ![]() |
snatchie |
![]() |
AiyvaN | ![]() |
somedieyoung | ![]() |
syrsoN | ![]() |
Snax |
![]() |
YEKINDAR | ![]() |
chopper | ![]() |
mirbit | ![]() |
Vegi |
![]() |
NickelBack | ![]() |
iDISBALANCE | ![]() |
k1to | ![]() |
OKOLICIOUZ |
![]() |
ceh9 (trener) | ![]() |
Certus (trener) | ![]() |
tow b (trener) | ![]() |
kuben (trener) |
|
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
Team Vitality |
x-kom team |
||||||
![]() |
NBK- | ![]() |
STOMP | ||||
![]() |
apEX | ![]() |
oskarish | ||||
![]() |
RpK | ![]() |
mono | ||||
![]() |
ZywOo | ![]() |
innocent | ||||
![]() |
ALEX | ![]() |
reatz | ||||
![]() |
XTQZZZ (trener) |
# | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
1. | ![]() |
CR4ZY | 16 – 0 | 259 – 136 | +123 | 48 |
2. | ![]() |
Sprout | 12 – 4 | 225 – 179 | +46 | 36 |
3. | ![]() |
Movistar Riders | 12 – 4 | 240 – 202 | +38 | 36 |
4. | ![]() |
Team Vitality | 11 – 5 | 225 – 183 | +42 | 33 |
5. | ![]() |
Team GamerLegion | 10 – 6 | 219 – 187 | +32 | 30 |
6. | ![]() |
Chaos Esports Club | 9 – 7 | 207 – 208 | -1 | 27 |
7. | ![]() |
Epsilon Esports | 9 – 7 | 206 – 181 | +25 | 27 |
8. | ![]() |
Team Spirit | 9 – 7 | 221 –215 | +6 | 27 |
9. | ![]() |
forZe | 8 – 8 | 211 – 205 | +6 | 24 |
10. | ![]() |
Virtus.pro | 8 – 8 | 227 – 234 | -7 | 24 |
11. | ![]() |
x-kom team | 8 – 8 | 210 – 213 | -3 | 24 |
12. | ![]() |
AGO Esports | 7 – 9 | 207 – 219 | -12 | 21 |
13. | ![]() |
pro100 | 5 – 11 | 195 – 241 | -46 | 15 |
14. | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | 4 – 12 | 195 – 252 | -57 | 12 |
15. | ![]() |
HAVU Gaming | 4 – 11 | 203 – 240 | -37 | 12 |
16. | ![]() |
Izako Boars | 3 – 13 | 192 – 251 | -59 | 9 |
17. | ![]() |
expert eSport | 1 – 15 | 158 – 254 | -96 | 3 |
18. | ![]() |
ENCE | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Awans do fazy pucharowej | |
Zaproszenie do ESEA MDL Season 32 | |
Udział w turnieju barażowym o utrzymanie w ESEA MDL | |
Spadek do ESEA Advanced |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
x | 16:13 | 11:16 | 9:16 | w/o | 9:16 | 16:14 | 16:11 | 16:10 | 13:16 | 16:4 | 16:12 | 10:16 | 16:19 | 11:16 | 10:16 | 6:16 | 16:8 |
![]() |
13:16 | x | 12:16 | 3:16 | w/o | 5:16 | 16:8 | 11:16 | 13:16 | 16:8 | 19:17 | 9:16 | 22:18 | 10:16 | 2:16 | 17:19 | 8:16 | 19:22 |
![]() |
16:11 | 16:12 | x | 4:16 | w/o | 16:1 | 11:16 | 6:16 | 16:7 | 16:14 | 16:12 | 6:16 | 16:8 | 19:16 | 11:16 | 19:15 | 11:16 | 8:16 |
![]() |
16:9 | 16:3 | 16:4 | x | w/o | 16:13 | 16:10 | 16:11 | 16:10 | 19:17 | 16:8 | 16:11 | 16:5 | 16:2 | 16:2 | 16:13 | 16:14 | 16:4 |
![]() |
w/o | w/o | w/o | w/o | x | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o |
![]() |
16:9 | 16:5 | 1:16 | 13:16 | w/o | x | 16:8 | 16:6 | 5:16 | 11:16 | 16:3 | 14:16 | 16:7 | 16:8 | 10:16 | 16:13 | 8:16 | 16:10 |
![]() |
14:16 | 8:16 | 16:11 | 10:16 | w/o | 8:16 | x | 5:16 | 11:16 | 13:16 | 11:16 | 16:19 | 1:16 | 13:16 | 6:16 | 10:16 | 5:16 | 11:16 |
![]() |
11:16 | 16:11 | 16:6 | 11:16 | w/o | 6:16 | 16:5 | x | 13:16 | 16:10 | 22:20 | 16:19 | 16:4 | 0:16 | 10:16 | 16:7 | 10:16 | 16:11 |
![]() |
10:16 | 16:13 | 7:16 | 10:16 | w/o | 16:5 | 16:11 | 16:13 | x | 16:8 | 16:9 | 12:16 | 16:8 | 16:8 | 13:16 | 16:5 | 16:11 | 7:16 |
![]() |
16:13 | 8:16 | 14:16 | 17:19 | w/o | 16:11 | 16:13 | 10:16 | 8:16 | x | 4:16 | 13:16 | 14:16 | 16:5 | 14:16 | 17:19 | 12:16 | 8:16 |
![]() |
4:16 | 17:19 | 12:16 | 8:16 | w/o | 3:16 | 16:11 | 20:22 | 9:16 | 16:4 | x | 9:16 | 18:22 | 5:16 | 14:16 | 16:13 | 14:16 | 11:16 |
![]() |
12:16 | 16:9 | 16:6 | 11:16 | w/o | 16:14 | 19:16 | 19:16 | 16:12 | 16:13 | 16:9 | x | 16:8 | 16:13 | 13:16 | 6:16 | 16:11 | 16:11 |
![]() |
16:10 | 18:22 | 8:16 | 5:16 | w/o | 7:16 | 16:1 | 4:16 | 8:16 | 16:14 | 22:18 | 8:16 | x | 20:22 | 16:10 | 14:16 | 5:16 | 12:16 |
![]() |
19:16 | 16:10 | 16:19 | 2:16 | w/o | 8:16 | 16:13 | 16:0 | 8:16 | 5:16 | 16:5 | 13:16 | 22:20 | x | 16:12 | 22:19 | 10:16 | 16:5 |
![]() |
16:11 | 16:2 | 16:11 | 2:16 | w/o | 16:10 | 16:6 | 16:10 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:13 | 10:16 | 12:16 | x | 16:8 | 16:3 | 9:16 |
![]() |
16:10 | 19:17 | 15:19 | 13:16 | w/o | 13:16 | 16:10 | 7:16 | 5:16 | 19:17 | 13:16 | 16:6 | 16:14 | 19:22 | 8:16 | x | 16:10 | 16:13 |
![]() |
16:6 | 16:8 | 16:11 | 14:16 | w/o | 16:8 | 16:5 | 16:10 | 11:16 | 16:12 | 16:14 | 11:16 | 16:5 | 16:10 | 3:16 | 10:16 | x | 16:14 |
![]() |
8:16 | 22:19 | 16:8 | 4:16 | w/o | 10:16 | 16:11 | 11:16 | 16:7 | 16:8 | 16:11 | 11:16 | 16:12 | 5:16 | 16:9 | 13:16 | 14:16 | x |
|
1. tydzień |
|
2 maja | ||||||
16:00 | ENCE | ![]() |
14:16 | ![]() |
Movistar Riders | Nuke |
3 maja | ||||||
16:00 | Team Vitality | ![]() |
16:13 | ![]() |
ENCE | Nuke |
|
2. tydzień |
|
6 maja | ||||||
17:00 | Sprout | ![]() |
2:16 | ![]() |
CR4ZY | Overpass |
7 maja | ||||||
18:00 | HAVU Gaming | ![]() |
17:19 | ![]() |
CR4ZY | Nuke |
19:00 | Sprout | ![]() |
10:16 | ![]() |
pro100 | Inferno |
20:00 | Virtus.pro | ![]() |
15:19 | ![]() |
Chaos Esports Club | Inferno |
8 maja | ||||||
15:00 | forZe | ![]() |
16:7 | ![]() |
Virtus.pro | Mirage |
17:00 | Virtus.pro | ![]() |
16:10 | ![]() |
Team Vitality | Mirage |
18:00 | Chaos Esports Club | ![]() |
11:16 | ![]() |
Sprout | Inferno |
18:00 | forZe | ![]() |
10:16 | ![]() |
Team Vitality | Overpass |
18:00 | x-kom team | ![]() |
11:16 | ![]() |
Movistar Riders | Vertigo |
19:00 | Team GamerLegion | ![]() |
16:8 | ![]() |
pro100 | Mirage |
19:00 | AGO Esports | ![]() |
6:16 | ![]() |
Team Vitality | Overpass |
9 maja | ||||||
17:00 | x-kom team | ![]() |
11:16 | ![]() |
forZe | Inferno |
19:00 | AGO Esports | ![]() |
10:16 | ![]() |
pro100 | Inferno |
|
3. tydzień |
|
14 maja | ||||||
17:00 | Movistar Riders | ![]() |
16:14 | ![]() |
Epsilon Esports | Inferno |
18:00 | pro100 | ![]() |
20:22 | ![]() |
Team Spirit | Train |
19:00 | Team Vitality | ![]() |
16:11 | ![]() |
Chaos Esports Club | Dust2 |
15 maja | ||||||
16:00 | Chaos Esports Club | ![]() |
19:16 | ![]() |
Team Spirit | Vertigo |
18:00 | pro100 | ![]() |
5:16 | ![]() |
Team Vitality | Train |
18:00 | HAVU Gaming | ![]() |
16:11 | ![]() |
Epsilon Esports | Train |
19:00 | HAVU Gaming | ![]() |
12:16 | ![]() |
Team Vitality | Mirage |
20:00 | Movistar Riders | ![]() |
16:8 | ![]() |
pro100 | Mirage |
16 maja | ||||||
18:00 | Epsilon Esports | ![]() |
8:16 | ![]() |
Team Vitality | Vertigo |
18:00 | pro100 | ![]() |
4:16 | ![]() |
forZe | Nuke |
19:00 | Team Vitality | ![]() |
16:10 | ![]() |
Team Spirit | Dust2 |
19:00 | HAVU Gaming | ![]() |
8:16 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Train |
|
4. tydzień |
|
21 maja | ||||||
16:00 | HAVU Gaming | ![]() |
13:16 | ![]() |
Movistar Riders | Nuke |
17:00 | Sprout | ![]() |
16:6 | ![]() |
expert eSport | Train |
18:00 | Team Spirit | ![]() |
16:0 | ![]() |
forZe | Overpass |
18:00 | Izako Boars | ![]() |
9:16 | ![]() |
Team GamerLegion | Inferno |
22 maja | ||||||
16:00 | x-kom team | ![]() |
5:16 | ![]() |
Team Spirit | Inferno |
17:00 | pro100 | ![]() |
8:16 | ![]() |
Chaos Esports Club | Dust2 |
17:00 | Team Spirit | ![]() |
8:16 | ![]() |
Epsilon Esports | Inferno |
17:00 | forZe | ![]() |
13:16 | ![]() |
Team GamerLegion | Overpass |
18:00 | Chaos Esports Club | ![]() |
16:14 | ![]() |
HAVU Gaming | Dust2 |
18:00 | Sprout | ![]() |
9:16 | ![]() |
x-kom team | Nuke |
19:00 | AGO Esports | ![]() |
16:14 | ![]() |
expert eSport | Inferno |
19:00 | forZe | ![]() |
11:16 | ![]() |
CR4ZY | Mirage |
19:00 | Izako Boars | ![]() |
17:19 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Dust2 |
20:00 | x-kom team | ![]() |
16:12 | ![]() |
pro100 | Mirage |
20:00 | Epsilon Esports | ![]() |
16:5 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Inferno |
23 maja | ||||||
16:00 | expert eSport | ![]() |
10:16 | ![]() |
Virtus.pro | Mirage |
18:00 | Sprout | ![]() |
16:14 | ![]() |
HAVU Gaming | Dust2 |
18:00 | Virtus.pro | ![]() |
19:22 | ![]() |
Team Spirit | Overpass |
19:00 | Chaos Esports Club | ![]() |
16:11 | ![]() |
AGO Esports | Overpass |
20:00 | Team GamerLegion | ![]() |
16:8 | ![]() |
HAVU Gaming | Dust2 |
|
5. tydzień |
|
27 maja | ||||||
16:00 | Virtus.pro | ![]() |
19:17 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Train |
18:00 | Team GamerLegion | ![]() |
12:16 | ![]() |
Movistar Riders | Inferno |
19:00 | Chaos Esports Club | ![]() |
11:16 | ![]() |
expert eSport | Train |
19:00 | AGO Esports | ![]() |
13:16 | ![]() |
HAVU Gaming | Train |
20:00 | Virtus.pro | ![]() |
13:16 | ![]() |
CR4ZY | Dust2 |
22:00 | Epsilon Esports | ![]() |
16:8 | ![]() |
expert eSport | Overpass |
29 maja | ||||||
15:00 | forZe | ![]() |
6:16 | ![]() |
Epsilon Esports | Train |
16:00 | Team Spirit | ![]() |
16:10 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Vertigo |
17:00 | Izako Boars | ![]() |
20:22 | ![]() |
forZe | Inferno |
19:00 | forZe | ![]() |
10:16 | ![]() |
Sprout | Mirage |
30 maja | ||||||
15:00 | HAVU Gaming | ![]() |
16:5 | ![]() |
Team Spirit | Train |
15:00 | forZe | ![]() |
11:16 | ![]() |
AGO Esports | Mirage |
16:00 | Team Spirit | ![]() |
13:16 | ![]() |
Movistar Riders | Mirage |
17:00 | Team GamerLegion | ![]() |
16:8 | ![]() |
Team Spirit | Overpass |
17:00 | forZe | ![]() |
16:10 | ![]() |
HAVU Gaming | Mirage |
18:00 | Movistar Riders | ![]() |
19:16 | ![]() |
expert eSport | Nuke |
18:00 | pro100 | ![]() |
7:16 | ![]() |
Epsilon Esports | Dust2 |
19:00 | Team GamerLegion | ![]() |
16:13 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Inferno |
21:00 | forZe | ![]() |
16:5 | ![]() |
expert eSport | Inferno |
31 maja | ||||||
15:00 | Epsilon Esports | ![]() |
16:13 | ![]() |
Virtus.pro | Mirage |
|
6. tydzień |
|
3 czerwca | ||||||
16:00 | Virtus.pro | ![]() |
8:16 | ![]() |
Sprout | Train |
18:00 | Team GamerLegion | ![]() |
13:16 | ![]() |
Sprout | Dust2 |
19:00 | CR4ZY | ![]() |
16:10 | ![]() |
Team GamerLegion | Mirage |
4 czerwca | ||||||
15:00 | Team GamerLegion | ![]() |
16:5 | ![]() |
Virtus.pro | Vertigo |
16:00 | Team GamerLegion | ![]() |
7:16 | ![]() |
x-kom team | Overpass |
17:00 | CR4ZY | ![]() |
16:10 | ![]() |
expert eSport | Train |
18:00 | Team Spirit | ![]() |
16:12 | ![]() |
Sprout | Mirage |
18:00 | CR4ZY | ![]() |
16:5 | ![]() |
pro100 | Nuke |
19:00 | Team Spirit | ![]() |
2:16 | ![]() |
CR4ZY | Dust2 |
5 czerwca | ||||||
16:00 | ALTERNATE aTTaX | ![]() |
3:16 | ![]() |
CR4ZY | Inferno |
16:00 | Izako Boars | ![]() |
5:16 | ![]() |
Team Spirit | Nuke |
16:00 | Sprout | ![]() |
16:13 | ![]() |
Movistar Riders | Nuke |
17:00 | Team Spirit | ![]() |
16:13 | ![]() |
expert eSport | Inferno |
18:00 | x-kom team | ![]() |
16:8 | ![]() |
HAVU Gaming | Nuke |
6 czerwca | ||||||
16:00 | AGO Esports | ![]() |
16:19 | ![]() |
Team Spirit | Dust2 |
16:00 | Izako Boars | ![]() |
9:16 | ![]() |
Movistar Riders | Overpass |
17:00 | Team GamerLegion | ![]() |
7:16 | ![]() |
Chaos Esports Club | Mirage |
18:00 | AGO Esports | ![]() |
9:16 | ![]() |
CR4ZY | Train |
19:00 | CR4ZY | ![]() |
16:4 | ![]() |
Chaos Esports Club | Inferno |
20:00 | expert eSport | ![]() |
11:16 | ![]() |
Team GamerLegion | Inferno |
20:00 | Epsilon Esports | ![]() |
1:16 | ![]() |
Chaos Esports Club | Inferno |
7 czerwca | ||||||
16:00 | Epsilon Esports | ![]() |
5:16 | ![]() |
Team GamerLegion | Dust2 |
18:00 | Epsilon Esports | ![]() |
13:16 | ![]() |
CR4ZY | Dust2 |
19:00 | CR4ZY | ![]() |
16:11 | ![]() |
Movistar Riders | Nuke |
|
7. tydzień |
|
10 czerwca | ||||||
16:00 | Izako Boars | ![]() |
16:13 | ![]() |
Virtus.pro | Mirage |
18:00 | ALTERNATE aTTaX | ![]() |
12:16 | ![]() |
Chaos Esports Club | Inferno |
19:00 | AGO Esports | ![]() |
16:4 | ![]() |
Izako Boars | Overpass |
11 czerwca | ||||||
17:00 | Epsilon Esports | ![]() |
16:10 | ![]() |
x-kom team | Dust2 |
17:00 | AGO Esports | ![]() |
16:12 | ![]() |
Movistar Riders | Inferno |
18:00 | ALTERNATE aTTaX | ![]() |
16:8 | ![]() |
expert eSport | Train |
19:00 | Izako Boars | ![]() |
14:16 | ![]() |
Team Vitality | Mirage |
19:00 | AGO Esports | ![]() |
9:16 | ![]() |
Epsilon Esports | Overpass |
20:00 | Virtus.pro | ![]() |
16:6 | ![]() |
Movistar Riders | Nuke |
21:00 | Izako Boars | ![]() |
16:11 | ![]() |
expert eSport | Nuke |
12 czerwca | ||||||
14:00 | pro100 | ![]() |
14:16 | ![]() |
Virtus.pro | Dust2 |
16:00 | ALTERNATE aTTaX | ![]() |
8:16 | ![]() |
Team Vitality | Inferno |
17:00 | Izako Boars | ![]() |
16:4 | ![]() |
HAVU Gaming | Nuke |
17:00 | Movistar Riders | ![]() |
16:9 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Mirage |
18:00 | AGO Esports | ![]() |
16:8 | ![]() |
x-kom team | Train |
18:00 | expert eSport | ![]() |
5:16 | ![]() |
Team Vitality | Inferno |
19:00 | HAVU Gaming | ![]() |
17:19 | ![]() |
Virtus.pro | Overpass |
19:00 | ALTERNATE aTTaX | ![]() |
11:16 | ![]() |
forZe | Dust2 |
19:00 | pro100 | ![]() |
22:18 | ![]() |
Izako Boars | Nuke |
20:00 | Virtus.pro | ![]() |
16:10 | ![]() |
AGO Esports | Overpass |
20:30 | forZe | ![]() |
16:19 | ![]() |
Movistar Riders | Inferno |
21:00 | Virtus.pro | ![]() |
16:13 | ![]() |
x-kom team | Mirage |
21:00 | pro100 | ![]() |
16:1 | ![]() |
expert eSport | Inferno |
13 czerwca | ||||||
16:00 | AGO Esports | ![]() |
16:13 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Overpass |
16:00 | Chaos Esports Club | ![]() |
6:16 | ![]() |
forZe | Vertigo |
17:00 | CR4ZY | ![]() |
16:4 | ![]() |
x-kom team | Vertigo |
18:00 | ALTERNATE aTTaX | ![]() |
22:18 | ![]() |
pro100 | Dust2 |
18:00 | CR4ZY | ![]() |
16:14 | ![]() |
Team Vitality | Nuke |
18:00 | Chaos Esports Club | ![]() |
16:12 | ![]() |
Izako Boars | Mirage |
18:00 | x-kom team | ![]() |
16:11 | ![]() |
expert eSport | Mirage |
19:00 | Team Vitality | ![]() |
11:16 | ![]() |
Movistar Riders | Vertigo |
19:00 | CR4ZY | ![]() |
16:8 | ![]() |
Izako Boars | Vertigo |
19:00 | x-kom team | ![]() |
16:8 | ![]() |
Chaos Esports Club | Train |
20:00 | Epsilon Esports | ![]() |
16:3 | ![]() |
Izako Boars | Mirage |
20:00 | Team Vitality | ![]() |
16:14 | ![]() |
x-kom team | Nuke |
21:00 | expert eSport | ![]() |
13:16 | ![]() |
HAVU Gaming | Overpass |
23:00 | Sprout | ![]() |
16:10 | ![]() |
Epsilon Esports | Nuke |
14 czerwca | ||||||
15:00 | Sprout | ![]() |
16:3 | ![]() |
Team Vitality | Mirage |
16:00 | x-kom team | ![]() |
22:19 | ![]() |
ALTERNATE aTTaX | Vertigo |
17:00 | ALTERNATE aTTaX | ![]() |
2:16 | ![]() |
Sprout | Train |
18:00 | AGO Esports | ![]() |
11:16 | ![]() |
Sprout | Train |
19:00 | Team Vitality | ![]() |
11:16 | ![]() |
Team GamerLegion | Mirage |
20:00 | AGO Esports | ![]() |
16:10 | ![]() |
Team GamerLegion | Overpass |
15 czerwca | ||||||
15:00 | Izako Boars | ![]() |
11:16 | ![]() |
x-kom team | Nuke |
16:00 | Izako Boars | ![]() |
14:16 | ![]() |
Sprout | Inferno |
16 czerwca | ||||||
19:00 | HAVU Gaming | ![]() |
14:16 | ![]() |
pro100 | Dust2 |
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||
![]() |
CR4ZY | 0 | ||||||||
![]() |
Team Spirit | 2 | ![]() |
Team Spirit | 0 | |||||
![]() |
Team Vitality | 2 | ||||||||
![]() |
Team Vitality | 2 | ![]() |
Team Vitality | 0 | |||||
![]() |
Team GamerLegion | 0 | ||||||||
![]() |
Sprout | 0 | ||||||||
![]() |
Movistar Riders | 2 | ||||||||
![]() |
Chaos Esports Club | 1 | ![]() |
Movistar Riders | 1 | |||||
![]() |
Sprout | 2 | ||||||||
![]() |
Sprout | 2 | ||||||||
![]() |
Epsilon Esports | 0 | ||||||||
Finał LB | Awans do baraży | |||||||||
![]() |
Team Spirit | 2 | ||||||||
![]() |
Team Spirit | |||||||||
![]() |
Movistar Riders | 1 | ||||||||
|
Ćwierćfinał UB |
|
19 czerwca | ||||||
18:30 | Movistar Riders | ![]() |
2:1 | ![]() |
Chaos Esports Club |
|
19:30 | CR4ZY | ![]() |
0:2 | ![]() |
Team Spirit |
|
20:30 | Sprout | ![]() |
2:0 | ![]() |
Epsilon Esports |
|
21:00 | Team Vitality | ![]() |
2:0 | ![]() |
Team GamerLegion |
|
|
Półfinał UB |
|
20 czerwca | ||||||
18:30 | Team Spirit | ![]() |
0:2 | ![]() |
Team Vitality |
|
21:00 | Movistar Riders | ![]() |
1:2 | ![]() |
Sprout |
|
|
Finał LB |
|
21 czerwca | ||||||
20:30 | Team Spirit | ![]() |
2:1 | ![]() |
Movistar Riders |
|
|
Finał UB |
|
12 lipca | ||||||
19:30 | Team Vitality | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sprout |
|
1. | Team Vitality | EPL |
2. | Sprout | baraże |
3. | Team Spirit | baraże |
4. | Movistar Riders | – |
5-8. | Chaos Esports Club, CR4ZY, Epsilon Esports, Team GamerLegion | – |
9-13. | AGO Esports, forZe, pro100, Virtus.pro, x-kom team | – |
14-17. | ALTERNATE aTTaX, expert eSport, HAVU Gaming, Izako Boars | baraże |
18. | ENCE | spadek |
Wybrane mecze europejskiej dywizji ESEA Mountain Dew League Season 31 wraz z polskim komentarzem oglądać będzie można w ESL.TV Polska.