| Nazwa | ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2019 |
| Data | 29 kwietnia – 9 czerwca |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 8 |
| Pula nagród | 180 000 zł |
| System | round robin + faza pucharowa |
| Nazwa | ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2019 |
| Data | 29 kwietnia – 9 czerwca |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 8 |
| Pula nagród | 180 000 zł |
| System | round robin + faza pucharowa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Actina PACT |
AGO Esports |
Aristocracy |
ERROR 404 by Codewise |
||||
| darko | Furlan | mouz | Chewie | ||||
| lunAtic | GruBy | rallen | discoStar | ||||
| Sidney | phr | TaZ | mhL | ||||
| Sobol | SZPERO | MINISE | Ortel | ||||
| morelz | kaper | dycha | EXUS | ||||
| IMD (trener) | miNirox (trener) | Loord (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Izako Boars |
Virtus.pro |
Wisła Płock |
x-kom team |
||||
| matty | MICHU | koyot | STOMP | ||||
| nawrot | snatchie | Markoś | oskarish | ||||
| tecek | Snax | frz | mono | ||||
| NEEX | Vegi | MOLSI | innocent | ||||
| Patitek | OKOLICIOUZ | ToM223 | reatz | ||||
| Hyper (trener) | kuben (trener) | ||||||
| # | Drużyna | Bilans | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
| 1. | Aristocracy | 8 – 3 – 3 | 205 – 183 | +22 | 27 | |
| 2. | x-kom team | 8 – 3 – 3 | 202 – 170 | +32 | 27 | |
| 3. | AGO Esports | 8 – 1 – 5 | 196 – 178 | +18 | 25 | |
| 4. | Actina PACT | 7 – 3 – 4 | 200 – 171 | +29 | 24 | |
| 5. | Izako Boars | 6 – 0 – 8 | 170 – 195 | -25 | 18 | |
| 6. | Virtus.pro | 5 – 2 – 7 | 183 – 193 | -10 | 17 | |
| 7. | ERROR 404 by Codewise | 5 – 0 – 9 | 169 – 191 | -22 | 15 | |
| 8. | Wisła Płock | 3 – 0 – 11 | 155 – 199 | -44 | 9 | |
| Legenda: | |
| Awans do półfinałów | |
| Awans do ćwierćfinałów | |
| Spadek z ESL Mistrzostw Polski | |
| X | 15:15 | 4:16 | 16:6 | 16:9 | 15:15 | 16:6 | 14:16 | |
| 9:16 | X | 12:16 | 16:12 | 16:11 | 16:6 | 7:16 | 16:6 | |
| 11:16 | 11:16 | X | 16:14 | 16:13 | 16:12 | 10:16 | 15:15 | |
| 16:11 | 9:16 | 14:16 | X | 16:8 | 10:16 | 16:12 | 6:16 | |
| 16:14 | 16:12 | 7:16 | 7:16 | X | 13:16 | 16:10 | 16:12 | |
| 7:16 | 14:16 | 15:15 | 9:16 | 12:16 | X | 16:11 | 16:11 | |
| 14:16 | 14:16 | 14:16 | 16:6 | 7:16 | 6:16 | X | 11:16 | |
| 15:15 | 16:13 | 15:15 | 16:12 | 16:6 | 16:13 | 16:2 | X |
|
|
1. tydzień |
|
| 29 kwietnia | ||||||
| 19:00 | Izako Boars | 13:16 | Virtus.pro | Vertigo | ||
| 20:00 | Virtus.pro | 12:16 | Izako Boars | Inferno | ||
| 21:00 | Aristocracy | 10:16 | Wisła Płock | Nuke | ||
| 22:00 | Wisła Płock | 14:16 | Aristocracy | Inferno | ||
| 30 kwietnia | ||||||
| 19:00 | ERROR 404 by Codewise | 9:16 | AGO Esports | Vertigo | ||
| 20:00 | AGO Esports | 16:12 | ERROR 404 by Codewise | Overpass | ||
| 21:00 | Actina PACT | 14:16 | x-kom team | Dust2 | ||
| 22:00 | x-kom team | 15:15 | Actina PACT | Vertigo | ||
|
|
2. tydzień |
|
| 6 maja | ||||||
| 19:00 | x-kom team | 15:15 | Aristocracy | Mirage | ||
| 20:20 | Aristocracy | 15:15 | x-kom team | Overpass | ||
| 21:40 | Wisła Płock | 16:6 | ERROR 404 by Codewise | Vertigo | ||
| 22:30 | ERROR 404 by Codewise | 16:12 | Wisła Płock | Train | ||
| 7 maja | ||||||
| 21:00 | Virtus.pro | 14:16 | AGO Esports | Inferno | ||
| 22:00 | AGO Esports | 16:6 | Virtus.pro | Mirage | ||
|
|
3. tydzień |
|
| 8 maja | ||||||
| 19:00 | Wisła Płock | 11:16 | x-kom team | Vertigo | ||
| 20:00 | x-kom team | 16:2 | Wisła Płock | Nuke | ||
| 9 maja | ||||||
| 17:00 | Izako Boars | 16:14 | Actina PACT | Dust2 | ||
| 18:00 | Actina PACT | 16:9 | Izako Boars | Mirage | ||
| 19:00 | Virtus.pro | 9:16 | ERROR 404 by Codewise | Vertigo | ||
| 20:00 | ERROR 404 by Codewise | 10:16 | Virtus.pro | Overpass | ||
| 21:00 | Actina PACT | 15:15 | AGO Esports | Dust2 | ||
| 22:00 | AGO Esports | 9:16 | Actina PACT | Inferno | ||
|
|
4. tydzień |
|
| 13 maja | ||||||
| 21:00 | Virtus.pro | 7:16 | Actina PACT | Nuke | ||
| 22:00 | Actina PACT | 15:15 | Virtus.pro | Inferno | ||
| 14 maja | ||||||
| 19:00 | Izako Boars | 16:10 | Wisła Płock | Inferno | ||
| 20:00 | Wisła Płock | 7:16 | Izako Boars | Nuke | ||
| 21:00 | x-kom team | 16:12 | ERROR 404 by Codewise | Mirage | ||
| 22:00 | ERROR 404 by Codewise | 6:16 | x-kom team | Inferno | ||
|
|
5. tydzień |
|
| 20 maja | ||||||
| 17:00 | Aristocracy | 16:13 | Izako Boars | Mirage | ||
| 18:00 | Izako Boars | 7:16 | Aristocracy | Train | ||
| 21 maja | ||||||
| 17:00 | AGO Esports | 12:16 | Aristocracy | Mirage | ||
| 18:00 | Aristocracy | 11:16 | AGO Esports | Dust2 | ||
| 19:00 | x-kom team | 16:6 | Izako Boars | Vertigo | ||
| 20:00 | Izako Boars | 16:12 | x-kom team | Inferno | ||
| 21:00 | Aristocracy | 16:12 | Virtus.pro | Nuke | ||
| 22:00 | Virtus.pro | 15:15 | Aristocracy | Train | ||
| 22 maja | ||||||
| 16:00 | Actina PACT | 16:6 | ERROR 404 by Codewise | Vertigo | ||
| 17:00 | ERROR 404 by Codewise | 16:11 | Actina PACT | Dust2 | ||
| 19:00 | Aristocracy | 16:14 | ERROR 404 by Codewise | Train | ||
| 20:00 | ERROR 404 by Codewise | 14:16 | Aristocracy | Dust2 | ||
| 21:00 | ERROR 404 by Codewise | 16:8 | Izako Boars | Dust2 | ||
| 22:00 | Izako Boars | 7:16 | ERROR 404 by Codewise | Vertigo | ||
|
|
6. tydzień |
|
| 27 maja | ||||||
| 17:00 | Virtus.pro | 16:11 | x-kom team | Mirage | ||
| 18:00 | x-kom team | 16:13 | Virtus.pro | Nuke | ||
| 19:00 | Actina PACT | 4:16 | Aristocracy | Mirage | ||
| 20:00 | Aristocracy | 11:16 | Actina PACT | Nuke | ||
| 21:00 | AGO Esports | 16:6 | x-kom team | Mirage | ||
| 22:00 | x-kom team | 16:13 | AGO Esports | Train | ||
|
|
7. tydzień |
|
| 2 czerwca | ||||||
| 15:00 | Wisła Płock | 14:16 | AGO Esports | Mirage | ||
| 16:00 | AGO Esports | 7:16 | Wisła Płock | Inferno | ||
| 17:00 | Wisła Płock | 6:16 | Virtus.pro | Mirage | ||
| 18:00 | Virtus.pro | 16:11 | Wisła Płock | Nuke | ||
| 20:00 | Izako Boars | 16:12 | AGO Esports | Overpass | ||
| 21:00 | AGO Esports | 16:11 | Izako Boars | Dust2 | ||
| 21:00 | Wisła Płock | 14:16 | Actina PACT | Mirage | ||
| 22:00 | Actina PACT | 16:6 | Wisła Płock | Inferno | ||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Wielki finał | ||||||||
| x-kom team | 1 | |||||||||
| Virtus.pro | 2 | |||||||||
| Virtus.pro | 2 | Virtus.pro | 0 | |||||||
| AGO Esports | 0 | |||||||||
| Aristocracy | 2 | |||||||||
| Aristocracy | 2 | |||||||||
| Actina PACT | 0 | |||||||||
| Actina PACT | 2 | |||||||||
| Izako Boars | 0 | |||||||||
|
|
Ćwierćfinał |
|
| 7 czerwca | ||||||
| 16:00 | Virtus.pro | 2:0 | AGO Esports |
|
||
| 19:00 | Actina PACT | 2:0 | Izako Boars |
|
||
|
|
Półfinał |
|
| 8 czerwca | ||||||
| 16:00 | x-kom team | 1:2 | Virtus.pro |
|
||
| 19:00 | Aristocracy | 2:0 | Actina PACT |
|
||
|
|
Wielki finał |
|
| 9 czerwca | ||||||
| 17:00 | Virtus.pro | 0:2 | Aristocracy |
|
||
| 1. | Aristocracy | 80 000 zł |
| 2. | Virtus.pro | 40 000 zł |
| 3-4. | x-kom team, Actina PACT | 15 000 zł |
| 5-6. | AGO Esports, Izako Boars | 10 000 zł |
| 7-8. | ERROR 404 by Codewise, Wisła Płock | 5 000 zł |
Transmisja z ESL Mistrzostw Polski Wiosna 2019 w CS:GO wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.