| Nazwa | ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2022 | 
| Data | 22 lutego – 8 maja 2022 | 
| Miejsce | faza grupowa online + finały w Katowicach | 
| Gra | CS:GO | 
| Liczba uczestników | 12 | 
| Pula nagród | 100 000 zł | 
| System | faza grupowa + faza pucharowa | 
| Nazwa | ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2022 | 
| Data | 22 lutego – 8 maja 2022 | 
| Miejsce | faza grupowa online + finały w Katowicach | 
| Gra | CS:GO | 
| Liczba uczestników | 12 | 
| Pula nagród | 100 000 zł | 
| System | faza grupowa + faza pucharowa | 
   phr: Utrata miejsca na IEM przejęła mnie bardziej niż samo wydalenie z zespołu
   AxEcHo: Nie przyjechaliśmy tu po to, by zająć ostatnie miejsce w grupie
   Mieszko Łabuz: Względem ubiegłego roku zaskoczyło nas, że mimo porażek community wierzy w nasz skład
   kRaSnaL: Zagrać przeciwko s1mple’owi to spełnienie marzeń
   reatz: Sobol w tym, co robi, jest najlepszy w Polsce
   Luz: Na trenerce mniej się denerwuję. Kiedy grałem, mój każdy błąd doprowadzał mnie do szału
   Furlan: W drużynie brakuje trochę doświadczenia, dlatego z czasem będziemy stawać się coraz lepsi
   TaZ: Musimy pracować nad odpowiednim podejściem, a nie poszukiwaniem zastępstw
   darko: Dla kadzia i p1tera Illuminar było szansą, by w końcu w 100% poświęcić się grze
   masked: Składy sześcioosobowe nie wychodzą i nie wyjdą już w tej grze
   minirox: mwlky zaprezentował się fenomenalnie, ale długoterminowo ultimate może dać zespołowi więcej
   gab: Chciałbym już czegoś na stałe. Żeby nie zmieniać co 3 miesiące przynajmniej trzonu składu
   LeS: Cały wolny czas, jaki posiadamy, spędzamy na serwerach
   baljs: Grashog namawiał mnie z sześć razy na powrót do Polski
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||||
| 
 Anonymo Esports  | 
 Team ESCA Gaming  | 
 Forsaken  | 
 GameAgents  | 
||||
| innocent | LeS | olimp | Klameczka | ||||
| Demho | Murlok | sNx | bajmi | ||||
| oskarish | Ex1st | blacktear5 | Flayy- | ||||
| tudsoN | sk1tt | iso | Qlocuu | ||||
| Vegi | Fylli | gab | Nodsury | ||||
| imd (trener) | Majki (trener) | ||||||
| 
 | 
|||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||||
| 
 HONORIS  | 
 Illuminar Gaming  | 
 Impression  | 
 MAD DOG’S PACT  | 
||||
| TaZ | zaNNN | baljs | lunAtic | ||||
| NEO | phr | darko | bnox | ||||
| reiko | morelz | azizz | reatz | ||||
| fr3nd | mynio | kadziu | SAYN | ||||
| mouz | mASKED | ponczek | TOAO | ||||
| nawrot (trener) | p1ter (trener) | VinS (trener) | |||||
| 
 | 
|||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||||
| 
 ThunderFlash  | 
 Ungentium  | 
 Wisła Games  | 
 x-kom AGO  | 
||||
| freo | Sidney | SZPERO | Furlan | ||||
| nestee | m4tthi | jedqr | leman | ||||
| Xydooo | Prism | Goofy | F1KU | ||||
| Maku | GruBy | Sobol | ultimate | ||||
| POLO | byali | snatchie | AxEcHo | ||||
| Luz (trener) | Loord (trener) | minirox (trener) | |||||
| 
 | 
Zmiany w składach | 
 | 
| 2. kolejka | Loord | ▼ | ▲ | jedqr | |
| 2. kolejka | Bielany | ▼ | ▲ | ponczek | |
| 3. kolejka | Furlan | ▼ | ▲ | kRaSnaL | |
| 4. kolejka | MINISE | ▼ | ▲ | SAYN | |
| 4. kolejka | maaryy | ▼ | ▲ | TOAO | |
| 4. kolejka | iso | ▼ | ▲ | blacktear5 | |
| 4. kolejka | REVxD | ▼ | ▲ | bensty | |
| 4. kolejka | noise | ▼ | ▲ | mynio | |
| 5. kolejka | Grashog | ▼ | ▲ | Furlan | |
| 5. kolejka | kRaSnaL | ▼ | ▲ | mwlky | |
| 6. kolejka | AxEcHo | ▼ | ▲ | Nodsury | |
| 6. kolejka | Miseraaa | ▼ | ▲ | Qlocuu | |
| 6. kolejka | Woocash | ▼ | ▲ | Maku | |
| 7. kolejka | Nodsury | ▼ | ▲ | AxEcHo | |
| 8. kolejka | EXUS | ▼ | ▲ | byali | |
| 9. kolejka | Pata_Jones | ▼ | ▲ | Fylli | |
| 9. kolejka | mwlky | ▼ | ▲ | AxEcHo | |
| 9. kolejka | noise | ▼ | ▲ | POLO | |
| 10. kolejka | gab | ▼ | ▲ | iso | |
| 10. kolejka | bensty | ▼ | ▲ | gab | |
| 10. kolejka | AxEcHo | ▼ | ▲ | Nodsury | |
| 10. kolejka | Maku | ▼ | ▲ | tomuss | 
| 
 | 
Grupa A | 
 | 
| # | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
| 1. | Wisła All iN! Games Kraków | 8 – 1 – 0 – 1 | 157 – 80 | +77 | 26 | |
| 2. | MAD DOG’S PACT | 5 – 1 – 1 – 3 | 139 – 118 | +21 | 18 | |
| 3. | Forsaken | 4 – 1 – 1 – 4 | 139 – 151 | -12 | 15 | |
| 4. | x-kom AGO | 4 – 0 – 2 – 4 | 138 – 132 | +6 | 14 | |
| 5. | Ungentium | 3 – 0 – 1 – 6 | 106 – 160 | -54 | 10 | |
| 6. | Team ESCA Gaming | 1 – 2 – 0 – 7 | 125 – 163 | -38 | 7 | |
| 
 | 
Grupa B | 
 | 
| # | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
| 1. | Illuminar Gaming | 8 – 0 – 0 – 2 | 146 – 102 | +44 | 24 | |
| 2. | Anonymo Esports | 6 – 0 – 0 – 4 | 142 – 112 | +30 | 18 | |
| 3. | HONORIS | 6 – 0 – 0 – 4 | 135 – 107 | +28 | 18 | |
| 4. | GameAgents | 5 – 0 – 0 – 5 | 121 – 137 | -16 | 15 | |
| 5. | Impression | 4 – 0 – 0 – 6 | 120 – 129 | -9 | 12 | |
| 6. | ThunderFlash | 1 – 0 – 0 – 9 | 81 – 158 | -77 | 3 | |
| Legenda: | |
| Awans do półfinałów | |
| Awans do ćwierćfinałów | |
| Utrzymanie w ESL Mistrzostwach Polski | |
| Spadek z ESL Mistrzostw Polski | |
| 
 | 
1. kolejka | 
 | 
| 22 lutego | ||||||
| 10:00 | x-kom AGO | 17:19 | MAD DOG'S PACT | Dust2 | ||
| 11:30 | Wisła Games | 16:7 | Ungentium | Dust2 | ||
| 13:00 | HONORIS | 7:16 | Anonymo Esports | Nuke | ||
| 14:30 | GameAgents | 16:12 | Impression | Vertigo | ||
| 
 | 
2. kolejka | 
 | 
| 23 lutego | ||||||
| 10:00 | Wisła Games | 16:4 | x-kom AGO | Inferno | ||
| 11:30 | Ungentium | 16:12 | Forsaken | Nuke | ||
| 13:00 | MAD DOG'S PACT | 5:16 | Team ESCA Gaming | Overpass | ||
| 14:30 | HONORIS | 8:16 | Illuminar Gaming | Vertigo | ||
| 16:00 | Anonymo Esports | 16:11 | Impression | Vertigo | ||
| 17:30 | HONORIS | 16:2 | GameAgents | Nuke | ||
| 
 | 
3. kolejka | 
 | 
| 24 lutego | ||||||
| 10:00 | Forsaken | 23:25 | Team ESCA Gaming | Vertigo | ||
| 11:30 | Illuminar Gaming | 14:16 | Impression | Vertigo | ||
| 13:00 | Forsaken | 7:16 | x-kom AGO | Nuke | ||
| 14:30 | Ungentium | 16:14 | Team ESCA Gaming | Dust2 | ||
| 16:00 | GameAgents | 16:10 | Anonymo Esports | Vertigo | ||
| 17:30 | Wisła Games | 19:17 | MAD DOG'S PACT | Ancient | ||
| 
 | 
4. kolejka | 
 | 
| 7 marca | ||||||
| 18:00 | MAD DOG'S PACT | 10:16 | Forsaken | Inferno | ||
| 19:15 | Wisła Games | 16:2 | Team ESCA Gaming | Mirage | ||
| 20:30 | x-kom AGO | 13:16 | Ungentium | Vertigo | ||
| 10 marca | ||||||
| 18:00 | Anonymo Esports | 9:16 | Illuminar Gaming | Inferno | ||
| 19:15 | ThunderFlash | 4:16 | Impression | Nuke | ||
| 20:30 | HONORIS | 12:16 | GameAgents | Inferno | ||
| 
 | 
5. kolejka | 
 | 
| 14 marca | ||||||
| 18:00 | Ungentium | 0:16 | MAD DOG'S PACT | w/o | ||
| 19:15 | x-kom AGO | 16:9 | Team ESCA Gaming | Dust2 | ||
| 20:30 | Wisła Games | 16:7 | Forsaken | Mirage | ||
| 17 marca | ||||||
| 18:00 | HONORIS | 16:3 | Impression | Inferno | ||
| 19:15 | Illuminar Gaming | 16:10 | GameAgents | Inferno | ||
| 20:30 | Anonymo Esports | 16:11 | ThunderFlash | Ancient | ||
| 
 | 
6. kolejka | 
 | 
| 21 marca | ||||||
| 18:00 | Wisła Games | 16:10 | x-kom AGO | Dust2 | ||
| 19:15 | Ungentium | 11:16 | Forsaken | Inferno | ||
| 20:30 | MAD DOG'S PACT | 16:8 | Team ESCA Gaming | Nuke | ||
| 24 marca | ||||||
| 18:00 | HONORIS | 12:16 | Illuminar Gaming | Overpass | ||
| 19:15 | Anonymo Esports | 14:16 | Impression | Ancient | ||
| 20:30 | ThunderFlash | 12:16 | GameAgents | Nuke | ||
| 21:45 | GameAgents | 14:16 | ThunderFlash | Vertigo | ||
| 
 | 
7. kolejka | 
 | 
| 28 marca | ||||||
| 18:00 | Forsaken | 7:16 | MAD DOG'S PACT | Nuke | ||
| 19:15 | Wisła Games | 16:5 | Ungentium | Dust2 | ||
| 31 marca | ||||||
| 18:00 | GameAgents | 16:11 | Impression | Nuke | ||
| 19:15 | ThunderFlash | 14:16 | Illuminar Gaming | Vertigo | ||
| 20:30 | HONORIS | 16:13 | Anonymo Esports | Dust2 | ||
| 21:45 | ThunderFlash | 13:16 | HONORIS | Nuke | ||
| 
 | 
8. kolejka | 
 | 
| 4 kwietnia | ||||||
| 18:00 | Wisła Games | 16:8 | MAD DOG'S PACT | Ancient | ||
| 19:15 | Ungentium | 23:25 | Team ESCA Gaming | Mirage | ||
| 20:30 | Forsaken | 16:14 | Team ESCA Gaming | Dust2 | ||
| 7 kwietnia | ||||||
| 16:45 | x-kom AGO | 13:16 | MAD DOG'S PACT | Dust2 | ||
| 18:00 | HONORIS | 16:6 | ThunderFlash | Nuke | ||
| 19:15 | GameAgents | 11:16 | Anonymo Esports | Ancient | ||
| 20:30 | Illuminar Gaming | 16:13 | Impression | Inferno | ||
| 
 | 
9. kolejka | 
 | 
| 25 kwietnia | ||||||
| 14:15 | MAD DOG'S PACT | 16:6 | Ungentium | Inferni | ||
| 15:30 | Wisła Games | 16:4 | Team ESCA Gaming | Dust2 | ||
| 16:45 | x-kom AGO | 16:6 | Ungentium | Ancient | ||
| 18:00 | ThunderFlash | 1:16 | Impression | Nuke | ||
| 20:30 | ThunderFlash | 0:16 | Illuminar Gaming | w/o | ||
| 
 | 
10. kolejka | 
 | 
| 28 kwietnia | ||||||
| 15:30 | x-kom AGO | 16:8 | Team ESCA Gaming | Nuke | ||
| 16:45 | Anonymo Esports | 16:4 | Illuminar Gaming | Ancient | ||
| 16:45 | Wisła Games | 10:16 | Forsaken | Dust2 | ||
| 18:00 | x-kom AGO | 17:19 | Forsaken | Nuke | ||
| 18:00 | HONORIS | 16:6 | Impression | Nuke | ||
| 19:15 | Illuminar Gaming | 16:4 | GameAgents | Ancient | ||
| 20:30 | Anonymo Esports | 16:4 | ThunderFlash | Ancient | ||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Wielki finał | ||||||||
| Wisła Games | 2 | |||||||||
| Anonymo Esports | 0 | |||||||||
| Anonymo Esports | 2 | Wisła Games | 0 | |||||||
| Forsaken | 0 | Illuminar Gaming | 2 | |||||||
| Illuminar Gaming | 2 | |||||||||
| HONORIS | 0 | |||||||||
| HONORIS | 2 | |||||||||
| MAD DOG'S PACT | 1 | |||||||||
| 
 | 
Harmonogram | 
 | 
| 6 maja | ||||||
| 
 Ćwierćfinał  | 
||||||
| 16:00 | Anonymo Esports | 2:0 | Forsaken | Vertigo 16:5 Overpass 16:6  | 
||
| 19:30 | HONORIS | 2:1 | MAD DOG'S PACT | Dust2 7:16 Nuke 16:6 Overpass 16:10  | 
||
| 7 maja | ||||||
| 
 Półfinał  | 
||||||
| 16:00 | Wisła Games | 2:0 | Anonymo Esports | Ancient 16:14 Nuke 19:17  | 
||
| 19:30 | Illuminar Gaming | 2:0 | HONORIS | Nuke 16:8 Mirage 16:10  | 
||
| 8 maja | ||||||
| 
 Wielki finał  | 
||||||
| 16:00 | Wisła Games | 0:2 | Illuminar Gaming | Nuke 13:16 Inferno 14:16  | 
||
| 1. | Illuminar Gaming | 50 000 zł | 
| 2. | Wisła All iN! Games Kraków | 25 000 zł | 
| 3-4. | Anonymo Esports, HONORIS | 12 500 zł | 
| 5-6. | Forsaken, MAD DOG'S PACT | – | 
| 7-8. | GameAgents, x-kom AGO | – | 
| 9-10. | Impression, Ungentium | – | 
| 11-12. | Team ESCA Gaming, ThunderFlash | – | 
Transmisja z meczów ESL Mistrzostwa Polski Wiosna 2022 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.