| Nazwa | FLASHPOINT Season 1 |
| Data | 13 marca – 19 kwietnia 2020 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 12 |
| Pula nagród | 1 000 000 $ |
| System | faza grupowa GSL + drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | FLASHPOINT Season 1 |
| Data | 13 marca – 19 kwietnia 2020 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 12 |
| Pula nagród | 1 000 000 $ |
| System | faza grupowa GSL + drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Chaos Esports Club |
Cloud9 |
c0ntact Gaming |
Copenhagen Flames |
||||
| cam | JT | EspiranTo | Farlig | ||||
| steel | motm | ottoNd | Nodios | ||||
| vanity | oSee | emi | TeSeS | ||||
| SicK | floppy | SHiPZ | HooXi | ||||
| Voltage | Sonic | rallen | refrezh | ||||
| mCe (trener) | T.c (trener) | NeiL_M (trener) | vorborg (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Dignitas |
Team Envy |
FunPlus Phoenix * |
Gen.G Esports |
||||
| friberg | Nifty | ptr | autimatic | ||||
| Xizt | ryann | mitch | daps | ||||
| GeT_RiGhT | Calyx | crashies | koosta | ||||
| f0rest | MICHU | Jonji | s0m | ||||
| GuardiaN | moose | dapr | BnTeT | ||||
| Fifflaren (trener) | LEGIJA (trener) | Elmapuddy (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
HAVU Gaming |
MAD Lions |
MIBR |
Orgless |
||||
| sLowi | acoR | FalleN | FNS | ||||
| ZOREE | sjuush | fer | WARDELL | ||||
| hoody | Bubzkji | TACO | Subroza | ||||
| sAw | roeJ | kNg | yay | ||||
| doto | AcilioN | meyern | Infinite | ||||
| diSTURBED (trener) | peacemaker (trener) | dead (trener) | Tailored (trener) | ||||
| * skład FunPlus Phoenix podczas pierwszej fazy Flashpointa prezentował się następująco: es3tag, stavn, b0RUP, Snappi, cadiaN oraz LOMME (t). | |||||||
|
|
Drabinka grupy A |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| MAD Lions | 1 | |||||||||
| HAVU Gaming | 2 | |||||||||
| HAVU Gaming | 2 | |||||||||
| c0ntact Gaming | 1 | |||||||||
| Copenhagen Flames | 0 | HAVU Gaming | 0 | |||||||
| c0ntact Gaming | 2 | MAD Lions | 2 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| c0ntact Gaming | 0 | |||||||||
| MAD Lions | 2 | MAD Lions | 2 | |||||||
| Copenhagen Flames | 1 | |||||||||
|
|
Drabinka grupy B |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Gen.G Esports | 2 | |||||||||
| Team Envy | 1 | |||||||||
| Gen.G Esports | 0 | |||||||||
| Chaos Esports Club | 2 | |||||||||
| Chaos Esports Club | 2 | Chaos Esports Club | 1 | |||||||
| MIBR | 0 | MIBR | 2 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| Gen.G Esports | 0 | |||||||||
| Team Envy | 0 | MIBR | 2 | |||||||
| MIBR | 2 | |||||||||
|
|
Drabinka grupy C |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Orgless | 1 | |||||||||
| Dignitas | 2 | |||||||||
| Dignitas | 0 | |||||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||
| FunPlus Phoenix | 1 | Cloud9 | 2 | |||||||
| Cloud9 | 2 | Orgless | 1 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| Dignitas | 1 | |||||||||
| Orgless | 2 | Orgless | 2 | |||||||
| FunPlus Phoenix | 0 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 13 marca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 18:00 | MAD Lions | 1:2 | HAVU Gaming |
|
||
| 21:00 | Copenhagen Flames | 0:2 | c0ntact Gaming |
|
||
| 14 marca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 18:00 | Gen.G Esports | 2:1 | Team Envy |
|
||
| 21:00 | Chaos Esports Club | 2:0 | MIBR |
|
||
| 15 marca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy C |
||||||
| 18:00 | Orgless | 1:2 | Dignitas |
|
||
| 21:00 | FunPlus Phoenix | 1:2 | Cloud9 |
|
||
| 20 marca | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 18:00 | Team Envy | 0:2 | MIBR |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy C |
||||||
| 21:00 | Dignitas | 0:2 | Cloud9 |
|
||
| 21 marca | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 18:00 | MAD Lions | 2:1 | Copenhagen Flames |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 21:00 | Gen.G Esports | 0:2 | Chaos Esports Club |
|
||
| 22 marca | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych grupy C |
||||||
| 18:00 | Orgless | 2:0 | FunPlus Phoenix | w/o | ||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 20:00 | HAVU Gaming | 2:1 | c0ntact Gaming |
|
||
| 23 marca | ||||||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 17:00 | c0ntact Gaming | 0:2 | MAD Lions |
|
||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 20:00 | Gen.G Esports | 0:2 | MIBR |
|
||
|
Finał drabinki przegranych grupy C |
||||||
| 23:00 | Dignitas | 1:2 | Orgless |
|
||
| 24 marca | ||||||
|
Finał grupy A |
||||||
| 17:00 | HAVU Gaming | 0:2 | MAD Lions |
|
||
|
Finał grupy C |
||||||
| 20:00 | Cloud9 | 2:1 | Orgless |
|
||
|
Finał grupy B |
||||||
| 23:00 | Chaos Esports Club | 1:2 | MIBR |
|
||
|
|
Drabinka grupy A |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Copenhagen Flames | 0 | |||||||||
| HAVU Gaming | 2 | |||||||||
| HAVU Gaming | 2 | |||||||||
| Team Envy | 0 | |||||||||
| Cloud9 | 1 | HAVU Gaming | 2 | |||||||
| Team Envy | 2 | Cloud9 | 0 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| Team Envy | 1 | |||||||||
| Copenhagen Flames | 0 | Cloud9 | 2 | |||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||
|
|
Drabinka grupy B |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Dignitas | 0 | |||||||||
| Gen.G Esports | 2 | |||||||||
| Gen.G Esports | 1 | |||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||
| MIBR | 2 | MIBR | 2 | |||||||
| Orgless | 0 | Gen.G Esports | 0 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| Gen.G Esports | 2 | |||||||||
| Dignitas | 2 | Dignitas | 0 | |||||||
| Orgless | 1 | |||||||||
|
|
Drabinka grupy C |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| MAD Lions | 2 | |||||||||
| Chaos Esports Club | 0 | |||||||||
| MAD Lions | 2 | |||||||||
| c0ntact Gaming | 0 | |||||||||
| FunPlus Phoenix | 1 | MAD Lions | 2 | |||||||
| c0ntact Gaming | 2 | FunPlus Phoenix | 0 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| c0ntact Gaming | 1 | |||||||||
| Chaos Esports Club | 1 | FunPlus Phoenix | 2 | |||||||
| FunPlus Phoenix | 2 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 27 marca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 18:00 | Copenhagen Flames | 0:2 | HAVU Gaming |
|
||
| 21:00 | Cloud9 | 2:1 | Team Envy |
|
||
| 28 marca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 18:00 | Dignitas | 0:2 | Gen.G Esports |
|
||
| 21:00 | MIBR | 2:0 | Orgless |
|
||
| 29 marca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy C |
||||||
| 19:00 | MAD Lions | 2:0 | Chaos Esports Club |
|
||
| 22:00 | FunPlus Phoenix | 1:2 | c0ntact Gaming |
|
||
| 31 marca | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 19:00 | Copenhagen Flames | 0:2 | Cloud9 |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 22:00 | HAVU Gaming | 2:0 | Team Envy |
|
||
| 1 kwietnia | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 19:00 | Dignitas | 2:1 | Orgless |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 22:00 | Gen.G Esports | 1:2 | MIBR |
|
||
| 2 kwietnia | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych grupy C |
||||||
| 19:00 | Chaos Esports Club | 1:2 | FunPlus Phoenix |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy C |
||||||
| 22:00 | MAD Lions | 2:0 | c0ntact Gaming |
|
||
| 4 kwietnia | ||||||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 18:00 | Team Envy | 1:2 | Cloud9 |
|
||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 21:00 | Gen.G Esports | 2:0 | Dignitas |
|
||
| 5 kwietnia | ||||||
|
Finał drabinki przegranych grupy C |
||||||
| 00:00 | c0ntact Gaming | 1:2 | FunPlus Phoenix |
|
||
|
Finał grupy A |
||||||
| 18:00 | HAVU Gaming | 2:0 | Cloud9 |
|
||
|
Finał grupy C |
||||||
| 21:00 | MAD Lions | 2:0 | FunPlus Phoenix |
|
||
| 6 kwietnia | ||||||
|
Finał grupy B |
||||||
| 00:00 | MIBR | 2:0 | Gen.G Esports |
|
||
| Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | |||||||||||||||
| MAD | 2 | |||||||||||||||||
| FPX | 0 | |||||||||||||||||
| MAD | 2 | |||||||||||||||||
| Cloud9 | 0 | |||||||||||||||||
| Gen.G | 0 | |||||||||||||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||||||||||
| MAD | 1 | |||||||||||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||||||||||
| HAVU | 2 | |||||||||||||||||
| Chaos | 0 | |||||||||||||||||
| HAVU | 1 | MIBR | 1 | |||||||||||||||
| MIBR | 2 | MAD | 2 | |||||||||||||||
| Orgless | 1 | |||||||||||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
| HAVU | 2 | |||||||||||||||||
| FPX | 0 | Gen.G | 1 | MAD | 2 | |||||||||||||
| Gen.G | 2 | HAVU | 2 | HAVU | 0 | |||||||||||||
| Cloud9 | 0 | |||||||||||||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||||||||||
| Chaos | 0 | rgless | 1 | |||||||||||||||
| Orgless | 2 | |||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 9 kwietnia | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | MAD Lions | 2:0 | FunPlus Phoenix |
|
||
| 22:00 | Cloud9 | 2:0 | Gen.G Esports |
|
||
| 10 kwietnia | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | HAVU Gaming | 2:0 | Chaos Esports Club |
|
||
| 22:00 | MIBR | 2:1 | Orgless |
|
||
| 11 kwietnia | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | FunPlus Phoenix | 0:2 | Gen.G Esports |
|
||
| 22:00 | Chaos Esports Club | 0:2 | Orgless |
|
||
| 12 kwietnia | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | MAD Lions | 2:0 | Cloud9 |
|
||
| 22:00 | HAVU Gaming | 1:2 | MIBR |
|
||
| 13 kwietnia | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | Gen.G Esports | 1:2 | HAVU Gaming |
|
||
| 22:00 | Orgless | 1:2 | Cloud9 |
|
||
| 14 kwietnia | ||||||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | HAVU Gaming | 2:0 | Cloud9 |
|
||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 22:00 | MAD Lions | 1:2 | MIBR |
|
||
| 18 kwietnia | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 22:00 | MAD Lions | 2:0 | HAVU Gaming |
|
||
| 19 kwietnia | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 22:00 | MIBR | 1:2 | MAD Lions |
|
||
| 1. | MAD Lions | 500 000 $ |
| 2. | MIBR | 250 000 $ |
| 3. | HAVU Gaming | 100 000 $ |
| 4. | Cloud9 | 50 000 $ |
| 5-6. | Gen.G Esports, Orgless | 35 000 $ |
| 7-8. | Chaos Esports Club, FunPlus Phoenix | 15 000 $ |
| 9-12. | Copenhagen Flames, c0ntact Gaming, Dignitas, Team Envy | – |
Anglojęzyczna transmisja z Flashpoint Season 1 dostępna będzie na oficjalnym kanale Flashpoint na Twitchu.