| Nazwa | Intel Extreme Masters World Championship Katowice 2018 |
| Data | 27 lutego – 4 marca 2018 |
| Miejsce | Katowice, Polska |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 500 000 $ |
| System | faza grupowa + faza pucharowa |
| Nazwa | Intel Extreme Masters World Championship Katowice 2018 |
| Data | 27 lutego – 4 marca 2018 |
| Miejsce | Katowice, Polska |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 500 000 $ |
| System | faza grupowa + faza pucharowa |
| Grupa A | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Astralis |
AVANGAR |
Cloud9 |
Gambit Esports |
||||
| dev1ce | Buster | Skadoodle | Dosia | ||||
| dupreeh | KrizzeN | Stewie2K | AdreN | ||||
| Xyp9x | Qikert | autimatic | mou | ||||
| gla1ve | dimasick | RUSH | HObbit | ||||
| Magisk | Jame | tarik | seized | ||||
| zonic (trener) | dastan (trener) | valens (trener) | Andi (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team Liquid |
Renegades |
SK Gaming |
TyLoo |
||||
| nitr0 | AZR | FalleN | captainMo | ||||
| EliGE | jks | fer | DD | ||||
| Twistzz | USTILO | coldzera | somebody | ||||
| steel | Nifty | TACO | BnTeT | ||||
| NAF | jkaem | boltz | xccurate | ||||
| zews (trener) | kassad (trener) | dead (trener) | |||||
| Grupa B | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
FaZe Clan |
Fnatic |
G2 Esports |
Heroic |
||||
| rain | KRIMZ | shox | MODDII | ||||
| karrigan | JW | bodyy | Snappi | ||||
| NiKo | flusha | NBK- | niko | ||||
| GuardiaN | Golden | kennyS | JUGi | ||||
| olofmeister | Lekr0 | apEX | RUBINO | ||||
| RobbaN (trener) | Jumpy (trener) | SmithZz (trener) | peacemaker (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Ninjas in Pyjamas |
North |
ORDER |
Virtus.pro |
||||
| f0rest | MSL | liazz | NEO | ||||
| GeT_RiGhT | aizy | emagine | pashaBiceps | ||||
| draken | valde | hatz | Snax | ||||
| REZ | mertz | sico | byali | ||||
| dennis | Kjaerbye | aliStair | MICHU | ||||
| pita (trener) | ave (trener) | dayV1D (trener) | kuben (trener) | ||||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| SK Gaming | 16 | |||||||||
| AVANGAR | 10 | SK Gaming | 0 | |||||||
| Astralis | 2 | |||||||||
| Renegades | 13 | Astralis (Q) | 2 | |||||||
| Astralis | 16 | |||||||||
| Team Liquid (Q) | 1 | |||||||||
| TyLoo | 14 | |||||||||
| Cloud9 | 16 | Cloud9 | 0 | |||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||
| Team Liquid | 16 | |||||||||
| Gambit Esports | 10 | |||||||||
| Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||
| AVANGAR | 0 | |||||||||
| Renegades | 1 | Cloud9 (Q) | 2 | |||||||
| Renegades | 2 | |||||||||
| SK Gaming | 1 | |||||||||
| SK Gaming | 2 | |||||||||
| TyLoo | 1 | |||||||||
| Gambit Esports | 1 | |||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||
| Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off | ||||||||||
| 27 lutego | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 12:00 | Astralis | 16:13 | Renegades | Train | ||
| 12:00 | SK Gaming | 16:10 | AVANGAR | Cache | ||
| 13:10 | Team Liquid | 16:10 | Gambit Esports | Mirage | ||
| 13:10 | TyLoo | 14:16 | Cloud9 | Inferno | ||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:40 | SK Gaming | 0:2 | Astralis |
|
||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych |
||||||
| 16:40 | AVANGAR | 0:2 | Renegades |
|
||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:10 | Cloud9 | 0:2 | Team Liquid |
|
||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:10 | TyLoo | 1:2 | Gambit Esports |
|
||
| 28 lutego | ||||||
|
Druga runda drabinki przegranych |
||||||
| 15:30 | Cloud9 | 2:1 | Renegades |
|
||
| 19:00 | SK Gaming | 2:1 | Gambit Esports |
|
||
| 1 marca | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 15:30 | Astralis | 2:1 | Team Liquid |
|
||
|
'Trzecia runda drabinki przegranych |
||||||
| 15:30 | Cloud9 | 2:1 | SK Gaming |
|
||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| FaZe Clan | 16 | |||||||||
| ORDER | 3 | FaZe Clan | 2 | |||||||
| North | 0 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 10 | FaZe Clan (Q) | 0 | |||||||
| North | 16 | |||||||||
| Fnatic (Q) | 2 | |||||||||
| G2 Esports | 16 | |||||||||
| Virtus.pro | 12 | G2 Esports | 1 | |||||||
| Fnatic | 2 | |||||||||
| Heroic | 9 | |||||||||
| Fnatic | 16 | |||||||||
| Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
| G2 Esports | 1 | |||||||||
| ORDER | 0 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 2 | Ninjas in Pyjamas (Q) | 2 | |||||||
| Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
| North | 1 | |||||||||
| North | 2 | |||||||||
| Virtus.pro | 0 | |||||||||
| Heroic | 0 | |||||||||
| Heroic | 2 | |||||||||
| Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off | ||||||||||
| 27 lutego | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 14:20 | FaZe Clan | 16:3 | ORDER | Mirage | ||
| 14:20 | Ninjas in Pyjamas | 10:16 | North | Inferno | ||
| 15:30 | G2 Esports | 16:12 | Virtus.pro | Nuke | ||
| 15:30 | Heroic | 9:16 | Fnatic | Cobblestone | ||
| 28 lutego | ||||||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych |
||||||
| 12:00 | ORDER | 0:2 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
| 12:00 | Virtus.pro | 0:2 | Heroic |
|
||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 15:30 | FaZe Clan | 2:0 | North |
|
||
| 19:00 | G2 Esports | 1:2 | Fnatic |
|
||
| 1 marca | ||||||
|
Druga runda drabinki przegranych |
||||||
| 12:00 | G2 Esports | 1:2 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
| 12:00 | North | 2:0 | Heroic |
|
||
|
Trzecia runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | North |
|
||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | FaZe Clan | 0:2 | Fnatic |
|
||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| Astralis | 0 | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | FaZe Clan | 2 | |||||||
| Cloud9 | 1 | |||||||||
| Fnatic | 3 | |||||||||
| Fnatic | 2 | |||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 1 | |||||||||
| 2 marca | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 13:00 | FaZe Clan | 2:1 | Cloud9 |
|
||
| 16:50 | Team Liquid | 2:1 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
| 3 marca | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 15:00 | Astralis | 0:2 | FaZe Clan |
|
||
| 18:50 | Fnatic | 2:0 | Team Liquid |
|
||
| 4 marca | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 17:00 | FaZe Clan | 2:3 | Fnatic |
|
||
| 1. | Fnatic | 250 000 $ |
| 2. | FaZe Clanc | 100 000 $ |
| 3-4. | Astralis, Team Liquid | 40 000 $ |
| 5-6. | Cloud9, Ninjas in Pyjamas | 15 000 $ |
| 7-8. | North, SK Gaming | 7 000 $ |
| 9-12. | Gambit Esports, G2 Esports, Heroic, Renegades | 4 000 $ |
| 13-16. | AVANGAR, ORDER, TyLoo, Virtus.pro | 2 500 $ |
Transmisja z Intel Extreme Masters World Championship Katowice 2018 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.