| Nazwa | Intel Extreme Masters Katowice 2019 CS:GO Major |
| Data | 13 lutego – 3 marca 2019 |
| Miejsce | Katowice, Polska |
| Gra | Counter-Strike: Global Offensive |
| Liczba uczestników | 24 |
| Pula nagród | 1 000 000 $ |
| System | system szwajcarski + faza pucharowa |
| Nazwa | Intel Extreme Masters Katowice 2019 CS:GO Major |
| Data | 13 lutego – 3 marca 2019 |
| Miejsce | Katowice, Polska |
| Gra | Counter-Strike: Global Offensive |
| Liczba uczestników | 24 |
| Pula nagród | 1 000 000 $ |
| System | system szwajcarski + faza pucharowa |
| Legendy | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Astralis |
BIG |
compLexity Gaming |
FaZe Clan |
||||
| dev1ce | gob b | dephh | rain | ||||
| dupreeh | tabseN | stanislaw | NiKo | ||||
| Xyp9x | nex | ShahZaM | GuardiaN | ||||
| gla1ve | tiziaN | Rickeh | olofmeister | ||||
| Magisk | XANTARES | n0thnig | AdreN | ||||
| zonic (trener) | Warden (trener) | YNk (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
HellRaisers |
Team Liquid |
MIBR |
Natus Vincere |
||||
| ANGE1 | nitr0 | FalleN | Edward | ||||
| DeadFox | EliGE | fer | flamie | ||||
| woxic | Twistzz | coldzera | s1mple | ||||
| ISSAA | NAF | TACO | Zeus | ||||
| Hobbit | Stewie2K | felps | electronic | ||||
| aMi (trener) | adreN (trener) | zews (trener) | Kane (trener) | ||||
| Nowi pretendenci | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Cloud9 |
Fnatic |
G2 Esports |
Ninjas in Pyjamas |
||||
| autimatic | KRIMZ | shox | f0rest | ||||
| RUSH | JW | kennyS | GeT_RiGhT | ||||
| flusha | Xizt | bodyy | REZ | ||||
| kioShiMa | twist | JaCkz | dennis | ||||
| Zellsis | Brollan | Lucky | Lekr0 | ||||
| Jumpy (trener) | maLeK (trener) | pita (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
|
TYLOO |
Vega Squadron |
||||||
| somebody | chopper | ||||||
| BnTeT | jR | ||||||
| xccurate | hutji | ||||||
| AttackeR | crush | ||||||
| Summer | tonyblack | ||||||
| Johnta (trener) | Fierce (trener) | ||||||
| Zwycięzcy Minorów | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
AVANGAR |
ENCE eSports |
FURIA eSports |
Grayhound Gaming |
||||
| buster | allu | yuurih | erkaSt | ||||
| KrizzeN | Aleksib | arT | dexter | ||||
| qikert | sergej | VINI | Dickstacy | ||||
| Jame | Aerial | KSCERATO | malta | ||||
| fitch | xseveN | ableJ | sterling | ||||
| dastan (trener) | Twista (trener) | guerri (trener) | sonic (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
NRG Esports |
Renegades |
Team Spirit |
ViCi Gaming |
||||
| FugLy | AZR | COLDYY1 | zhokiNg | ||||
| daps | jks | S0tF1k | Freeman | ||||
| Brehze | jkaem | DavCost | aumaN | ||||
| CeRq | Gratisfaction | Dima | advent | ||||
| Ethan | liazz | somedieyoung | Kaze | ||||
| ImAPet (trener) | kassad (trener) | Certus (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
Team Vitality |
Winstrike Team |
||||||
| NBK- | Boombl4 | ||||||
| apEX | Kvik | ||||||
| RpK | n0rb3r7 | ||||||
| ZywOo | WorldEdit | ||||||
| ALEX | wayLander | ||||||
| XTQZZZ (trener) | iksou (trener) | ||||||
| Drużyna | Bilans | Runda 1. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | |
| NRG Esports | 3:0 | 16:9 WIN | 16:6 ViCi | 2:0 TYLOO | – | – | |
| Renegades | 3:0 | 16:8 AVA | 16:13 NiP | 2:0 ENCE | – | – | |
| AVANGAR | 3:1 | 8:16 REN | 16:14 FURIA | 16:10 G2 | 2:0 TYLOO | – | |
| ENCE eSports | 3:1 | 16:10 Spirit | 16:6 G2 | 0:2 REN | 2:1 WIN | – | |
| Team Vitality | 3:1 | 8:16 TYLOO | 19:17 Gray | 16:1 Vega | 2:0 ViCi | – | |
| Cloud9 | 3:2 | 16:11 Gray | 3:16 TYLOO | 6:16 ViCi | 2:1 FURIA | 2:0 WIN | |
| G2 Esports | 3:2 | 16:14 Vega | 6:16 ENCE | 10:16 AVA | 2:1 Fnatic | 2:1 TYLOO | |
| Ninjas in Pyjamas | 3:2 | 16:6 FURIA | 13:16 REN | 6:16 WIN | 2:1 Vega | 2:1 ViCi | |
| TYLOO | 2:3 | 16:8 VIT | 16:3 C9 | 0:2 NRG | 0:2 AVA | 1:2 G2 | |
| ViCi Gaming | 2:3 | 16:9 Fnatic | 6:16 NRG | 16:6 C9 | 0:2 VIT | 1:2 NiP | |
| Winstrike Team | 2:3 | 9:16 NRG | 16:11 Fnatic | 16:6 NiP | 1:2 ENCE | 0:2 C9 | |
| Fnatic | 1:3 | 9:16 ViCi | 11:16 WIN | 2:0 Gray | 1:2 G2 | – | |
| FURIA eSports | 1:3 | 6:16 NiP | 14:16 AVA | 2:0 Spirit | 1:2 C9 | – | |
| Vega Squadron | 1:3 | 14:16 G2 | 16:14 Spirit | 1:16 VIT | 1:2 NiP | – | |
| Grayhound Gaming | 0:3 | 11:16 C9 | 17:19 VIT | 0:2 Fnatic | – | – | |
| Team Spirit | 0:3 | 10:16 ENCE | 14:16 Vega | 0:2 FURIA | – | – | |
1. runda
| 13 lutego | ||||||
| 13:00 | Renegades | 16:8 | AVANGAR | Train | ||
| 13:00 | Fnatic | 9:16 | ViCi Gaming | Overpass | ||
| 14:10 | TYLOO | 16:8 | Team Vitality | Inferno | ||
| 14:10 | Cloud9 | 16:11 | Grayhound Gaming | Mirage | ||
| 15:20 | ENCE eSports | 16:10 | Team Spirit | Nuke | ||
| 15:20 | G2 Esports | 16:14 | Vega Squadron | Cache | ||
| 16:30 | FURIA eSports | 6:16 | Ninjas in Pyjamas | Mirage | ||
| 16:30 | Winstrike Team | 9:16 | NRG Esports | Nuke | ||
2. runda
| 13 lutego – drużyny z bilansem 0:1 | ||||||
| 18:05 | Vega Squadron | 16:14 | Team Spirit | Mirage | ||
| 18:05 | Team Vitality | 19:17 | Grayhound Gaming | Nuke | ||
| 19:15 | AVANGAR | 16:14 | FURIA eSports | Mirage | ||
| 19:15 | Fnatic | 11:16 | Winstrike Team | Train | ||
| 13 lutego – drużyny z bilansem 1:0 | ||||||
| 20:25 | Cloud9 | 3:16 | TYLOO | Overpass | ||
| 20:25 | ENCE eSports | 16:6 | G2 Esports | Overpass | ||
| 21:35 | Ninjas in Pyjamas | 13:16 | Renegades | Mirage | ||
| 21:35 | NRG Esports | 16:6 | ViCi Gaming | Overpass | ||
3. runda
| 14 lutego – drużyny z bilansem 1:1 | ||||||
| 13:00 | G2 Esports | 10:16 | AVANGAR | Overpass | ||
| 13:00 | Team Vitality | 16:1 | Vega Squadron | Overpass | ||
| 14:10 | Cloud9 | 6:16 | ViCi Gaming | Inferno | ||
| 14:10 | Ninjas in Pyjamas | 6:16 | Winstrike Team | Train | ||
| 14 lutego – drużyny z bilansem 2:0 | ||||||
| 15:20 | ENCE eSports | 0:2 | Renegades |
|
||
| 14 lutego – drużyny z bilansem 0:2 | ||||||
| 15:20 | Fnatic | 2:0 | Grayhound Gaming |
|
||
| 14 lutego – drużyny z bilansem 2:0 | ||||||
| 18:50 | NRG Esports | 2:0 | TYLOO |
|
||
| 14 lutego – drużyny z bilansem 0:2 | ||||||
| 18:50 | Team Spirit | 0:2 | FURIA eSports |
|
||
4. runda
| 15 lutego – drużyny z bilansem 2:1 | ||||||
| 13:00 | Team Vitality | 2:0 | ViCi Gaming |
|
||
| 16:00 | TYLOO | 0:2 | AVANGAR |
|
||
| 19:30 | ENCE eSports | 2:1 | Winstrike Team |
|
||
| 16 lutego – drużyny z bilansem 1:2 | ||||||
| 13:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | Vega Squadron |
|
||
| 16:00 | G2 Esports | 2:1 | Fnatic |
|
||
| 19:30 | Cloud9 | 2:1 | FURIA eSports |
|
||
5. runda
| 17 lutego – drużyny z bilansem 2:2 | ||||||
| 13:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | ViCi Gaming |
|
||
| 16:00 | G2 Esports | 2:1 | TYLOO |
|
||
| 19:30 | Cloud9 | 2:0 | Winstrike Team |
|
||
| Drużyna | Bilans | Runda 1. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | |
| Astralis | 3:0 | 16:6 coL | 16:0 C9 | 2:1 REN | – | – | |
| Team Liquid | 3:0 | 16:12 AVA | 16:13 NiP | 2:0 Na`Vi | – | – | |
| MIBR | 3:1 | 3:16 C9 | 16:9 coL | 16:12 G2 | 2:0 NiP | – | |
| Natus Vincere | 3:1 | 16:7 G2 | 25:22 VIT | 0:2 Liquid | 2:0 AVA | – | |
| Renegades | 3:1 | 16:13 ENCE | 16:14 FaZe | 1:2 AST | 2:1 VIT | – | |
| ENCE eSports | 3:2 | 13:16 REN | 12:16 HR | 2:1 BIG | 2:0 G2 | 2:0 AVA | |
| FaZe Clan | 3:2 | 16:4 HR | 14:16 REN | 13:16 AVA | 2:1 coL | 2:0 C9 | |
| Ninjas in Pyjamas | 3:2 | 16:14 NRG | 13:16 Liquid | 16:5 HR | 0:2 MIBR | 2:1 VIT | |
| AVANGAR | 2:3 | 12:16 Liquid | 16:13 NRG | 16:13 FaZe | 0:2 Na`Vi | 0:2 ENCE | |
| Cloud9 | 2:3 | 16:3 MIBR | 0:16 AST | 14:16 VIT | 2:0 HR | 0:2 FaZe | |
| Team Vitality | 2:3 | 16:11 BIG | 22:25 Na`Vi | 16:14 C9 | 1:2 REN | 1:2 NiP | |
| compLexity Gaming | 1:3 | 6:16 AST | 9:16 MIBR | 2:0 NRG | 1:2 FaZe | – | |
| G2 Esports | 1:3 | 7:16 Na`Vi | 16:13 BIG | 12:16 MIBR | 0:2 ENCE | – | |
| HellRaisers | 1:3 | 4:16 FaZe | 16:12 ENCE | 5:16 NiP | 0:2 C9 | – | |
| BIG | 0:3 | 11:16 VIT | 13:16 G2 | 1:2 ENCE | – | – | |
| NRG Esports | 0:3 | 14:16 NiP | 13:16 AVA | 0:2 coL | – | – | |
1. runda
| 20 lutego | ||||||
| 13:00 | ENCE eSports | 13:16 | Renegades | Inferno | ||
| 13:00 | BIG | 11:16 | Team Vitality | Mirage | ||
| 14:10 | Natus Vincere | 16:7 | G2 Esports | Inferno | ||
| 14:10 | FaZe Clan | 16:4 | HellRaisers | Train | ||
| 15:20 | NRG Esports | 14:16 | Ninjas in Pyjamas | Nuke | ||
| 15:20 | Team Liquid | 16:12 | AVANGAR | Overpass | ||
| 16:30 | MIBR | 3:16 | Cloud9 | Inferno | ||
| 16:30 | Astralis | 16:6 | compLexity Gaming | Nuke | ||
2. runda
| 20 lutego – drużyny z bilansem 0:1 | ||||||
| 18:05 | ENCE eSports | 12:16 | HellRaisers | Dust2 | ||
| 18:05 | BIG | 13:16 | G2 Esports | Mirage | ||
| 19:15 | NRG Esports | 13:16 | AVANGAR | Overpass | ||
| 19:15 | MIBR | 16:9 | compLexity Gaming | Mirage | ||
| 20 lutego – drużyny z bilansem 1:0 | ||||||
| 20:25 | Natus Vincere | 25:22 | Team Vitality | Mirage | ||
| 20:25 | FaZe Clan | 14:16 | Renegades | Inferno | ||
| 21:35 | Team Liquid | 16:13 | Ninjas in Pyjamas | Overpass | ||
| 21:35 | Astralis | 16:0 | Cloud9 | Train | ||
3. runda
| 21 lutego – drużyny z bilansem 1:1 | ||||||
| 13:00 | MIBR | 16:12 | G2 Esports | Inferno | ||
| 13:00 | FaZe Clan | 13:16 | AVANGAR | Mirage | ||
| 14:10 | Team Vitality | 16:14 | Cloud9 | Mirage | ||
| 14:10 | Ninjas in Pyjamas | 16:5 | HellRaisers | Overpass | ||
| 21 lutego – drużyny z bilansem 2:0 | ||||||
| 15:20 | Astralis | 2:1 | Renegades |
|
||
| 21 lutego – drużyny z bilansem 0:2 | ||||||
| 15:20 | ENCE eSports | 2:1 | BIG |
|
||
| 21 lutego – drużyny z bilansem 2:0 | ||||||
| 18:50 | Team Liquid | 2:0 | Natus Vincere |
|
||
| 21 lutego – drużyny z bilansem 0:2 | ||||||
| 18:50 | NRG Esports | 0:2 | compLexity Gaming |
|
||
4. runda
| 22 lutego – drużyny z bilansem 2:1 | ||||||
| 13:00 | Renegades | 2:1 | Team Vitality |
|
||
| 16:00 | Natus Vincere | 2:0 | AVANGAR |
|
||
| 19:30 | MIBR | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
| 23 lutego – drużyny z bilansem 1:2 | ||||||
| 13:00 | ENCE eSports | 2:0 | G2 Esports |
|
||
| 16:00 | FaZe Clan | 2:1 | compLexity Gaming |
|
||
| 19:30 | Cloud9 | 2:0 | HellRaisers |
|
||
5. runda
| 24 lutego – drużyny z bilansem 2:2 | ||||||
| 13:00 | ENCE eSports | 2:0 | AVANGAR |
|
||
| 16:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | Team Vitality |
|
||
| 19:30 | FaZe Clan | 2:0 | Cloud9 |
|
||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| FaZe Clan | 0 | Natus Vincere | 1 | |||||||
| ENCE eSports | 2 | |||||||||
| Team Liquid | 0 | ENCE eSports | 0 | |||||||
| ENCE eSports | 2 | |||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||
| Renegades | 0 | MIBR | 0 | |||||||
| Astralis | 2 | |||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
| 28 lutego | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 16:00 | Natus Vincere | 2:0 | FaZe Clan |
|
||
| 19:50 | Team Liquid | 0:2 | ENCE eSports |
|
||
| 1 marca | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 16:00 | MIBR | 2:0 | Renegades |
|
||
| 19:50 | Astralis | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
| 2 marca | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 16:00 | Natus Vincere | 1:2 | ENCE eSports |
|
||
| 19:50 | MIBR | 0:2 | Astralis |
|
||
| 3 marca | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 19:00 | ENCE eSports | 0:2 | Astralis |
|
||
| 1. | Astralis | 500 000 $ |
| 2. | ENCE eSports | 150 000 $ |
| 3-4. | MIBR, Natus Vincere | 70 000 $ |
| 5-8. | FaZe Clan, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas, Renegades | 35 000 $ |
| 9-11. | AVANGAR, Cloud9, Team Vitality | 8 750 $ |
| 12-14. | compLexity Gaming, G2 Esports, HellRaisers | 8 750 $ |
| 15-16. | BIG, NRG Esports | 8 750 $ |
| 17-19. | TYLOO, ViCi Gaming, Winstrike Team | – |
| 20-22. | Fnatic, FURIA eSports, Vega Squadron | – |
| 23-24. | Grayhound Gaming, Team Spirit | – |
Transmisja z Intel Extreme Masters Katowice 2019 CS:GO Major wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.