Cóż można rzec, nadzieje były spore, ale skończyło się na rozczarowaniu. Wisła All iN! Games Kraków podzielił bowiem los NDE AGO i także już pierwszego dnia play-inów zakończyła swój udział w V4 Future Sports Festival 2021. Katami Białej Gwiazdy okazali się reprezentanci Teamu Fiend, którzy po zaciętym trzymapowym boju rzutem na taśmę przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wiślakom nie pomogła nawet niezła dyspozycja Krzysztofa "Goofy'ego" Górskiego i Tomasza "phr-a" Wójcika, bo ich koledzy niestety nie przyszli im w sukurs. Statystyki wszystkich zawodników biorących udział w tym spotkaniu prezentujemy poniżej.
- Team Fiend 2:1 Wisła All iN! Games Kraków – Dust2 13:16, Inferno 16:12, Overpass 16:14
Gracz | Bilans | K/D Ratio | |||||
Dust2 | Inferno | Overpass | Łącznie | ||||
h4rn | 16:18 | 25:12 | 24:17 | 65:47 | 1,38 | ||
REDSTAR | 30:18 | 19:16 | 22:18 | 71:52 | 1,37 | ||
Goofy | 16:16 | 23:19 | 24:18 | 63:53 | 1,19 | ||
phr | 27:16 | 18:20 | 16:18 | 61:54 | 1,13 | ||
dream3r | 16:16 | 14:14 | 17:16 | 47:46 | 1,02 | ||
Markoś | 21:16 | 6:15 | 19:18 | 46:49 | 0,94 | ||
SZPERO | 13:20 | 21:18 | 14:21 | 48:59 | 0,81 | ||
jedqr | 16:15 | 13:21 | 18:22 | 47:58 | 0,81 | ||
SHiPZ | 11:21 | 17:18 | 20:24 | 48:63 | 0,76 | ||
bubble | 10:20 | 18:21 | 13:17 | 41:58 | 0,71 |
Pełne sprawozdanie z wyżej wspomnianego spotkania można znaleźć pod tym adresem. Po więcej informacji na temat V4 Future Sports Festival 2021 zapraszamy do naszej relacji.