| Nazwa | ESL One Cologne 2018 |
| Data | 3 – 8 lipca 2018 |
| Miejsce | Kolonia, Niemcy |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| System | faza grupowa + faza pucharowa |
| Nazwa | ESL One Cologne 2018 |
| Data | 3 – 8 lipca 2018 |
| Miejsce | Kolonia, Niemcy |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| System | faza grupowa + faza pucharowa |
| Grupa A | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Astralis |
Cloud9 |
ENCE eSports |
G2 Esports |
||||
| dev1ce | Skadoodle | allu | shox | ||||
| dupreeh | autimatic | Aleksib | bodyy | ||||
| Xyp9x | RUSH | sergej | kennyS | ||||
| gla1ve | tarik | Aerial | SmithZz | ||||
| Magisk | STYKO | xseveN | Ex6TenZ | ||||
| zonic (trener) | valens (trener) | natu (trener) | NiaK (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Gambit Esports |
mousesports |
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
||||
| Dosia | chrisJ | Edward | f0rest | ||||
| AdreN | oskar | flamie | GeT_RiGhT | ||||
| mou | ropz | s1mple | REZ | ||||
| Hobbit | suNny | Zeus | dennis | ||||
| mir | Snax | electronic | Lekr0 | ||||
| groove (trener) | lmbt (trener) | Kane (trener) | pita (trener) | ||||
| Grupa B | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
BIG |
B.O.O.T-dream[S]cape |
FaZe Clan |
Fnatic |
||||
| gob b | ImpressioN | rain | KRIMZ | ||||
| tabseN | splashske | karrigan | JW | ||||
| nex | Benkai | NiKo | flusha | ||||
| tiziaN | Tommy | GuardiaN | Xizt | ||||
| smooya | w1nt3r | cromen | draken | ||||
| kakafu (trener) | dsn (trener) | RobbaN (trener) | Jumpy (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team Liquid |
MIBR |
North |
Renegades |
||||
| nitr0 | FalleN | MSL | AZR | ||||
| EliGE | fer | aizy | jks | ||||
| Twistzz | coldzera | valde | USTILO | ||||
| NAF | boltz | mertz | Nifty | ||||
| TACO | Stewie2K | Kjaerbye | jkaem | ||||
| zews (trener) | dead (trener) | ave (trener) | Ryu (trener) | ||||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| Astralis | 16 | |||||||||
| ENCE eSports | 5 | Astralis | 2 | |||||||
| Cloud9 | 0 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 3 | Astralis (Q) | 2 | |||||||
| Cloud9 | 16 | |||||||||
| G2 Esports (Q) | 0 | |||||||||
| mousesports | 16 | |||||||||
| Gambit Esports | 8 | mousesports | 1 | |||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||
| G2 Esports | 16 | |||||||||
| Natus Vincere | 14 | |||||||||
| Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
| ENCE eSports | 2 | |||||||||
| ENCE eSports | 2 | |||||||||
| mousesports | 0 | ENCE eSports | 1 | |||||||
| Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
| Natus Vincere (Q) | 2 | |||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| Gambit Esports | 0 | |||||||||
| Cloud9 | 0 | |||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off | ||||||||||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| FaZe Clan | 16 | |||||||||
| B.O.O.T-dream[S]cape | 9 | FaZe Clan | 2 | |||||||
| MIBR | 0 | |||||||||
| Renegades | 13 | FaZe Clan (Q) | 2 | |||||||
| MIBR | 16 | |||||||||
| Fnatic (Q) | 1 | |||||||||
| Fnatic | 16 | |||||||||
| North | 14 | Fnatic | 2 | |||||||
| BIG | 0 | |||||||||
| BIG | 16 | |||||||||
| Team Liquid | 7 | |||||||||
| Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
| BIG | 2 | |||||||||
| B.O.O.T-dream[S]cape | 0 | |||||||||
| Renegades | 1 | BIG (Q) | 2 | |||||||
| Renegades | 2 | |||||||||
| MIBR | 1 | |||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||
| North | 2 | |||||||||
| North | 1 | |||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||
| Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off | ||||||||||
| 3 lipca | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 12:00 | Astralis | 16:5 | ENCE eSports | Nuke | ||
| 12:00 | Ninjas in Pyjamas | 3:16 | Cloud9 | Inferno | ||
| 13:10 | mousesports | 16:8 | Gambit Esports | Dust2 | ||
| 13:10 | G2 Esports | 16:14 | Natus Vincere | Inferno | ||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 14:20 | FaZe Clan | 16:9 | B.O.O.T-dream[S]cape | Dust2 | ||
| 14:20 | Renegades | 13:16 | MIBR | Cache | ||
| 15:30 | Fnatic | 16:14 | North | Inferno | ||
| 15:30 | BIG | 16:7 | Team Liquid | Dust2 | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 17:20 | Astralis | 2:0 | Cloud9 |
|
||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 17:20 | ENCE eSports | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 19:05 | Gambit Esports | 0:2 | Natus Vincere |
|
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 19:55 | mousesports | 1:2 | G2 Esports |
|
||
| 4 lipca | ||||||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 12:00 | B.O.O.T-dream[S]cape | 0:2 | Renegades |
|
||
| 12:00 | North | 2:0 | Team Liquid |
|
||
|
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 13:50 | ENCE eSports | 2:0 | mousesports |
|
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 15:30 | FaZe Clan | 2:0 | MIBR |
|
||
|
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 17:00 | Cloud9 | 0:2 | Natus Vincere |
|
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 18:00 | BIG | 0:2 | Fnatic |
|
||
| 5 lipca | ||||||
|
Druga runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 12:00 | Renegades | 1:2 | BIG |
|
||
| 12:00 | North | 1:2 | MIBR |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 15:50 | Astralis | 2:0 | G2 Esports |
|
||
|
Trzecia runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 15:50 | ENCE eSports | 1:2 | Natus Vincere |
|
||
|
Trzecia runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 19:00 | MIBR | 1:2 | BIG |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 19:00 | FaZe Clan | 2:1 | Fnatic |
|
||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| Astralis | 1 | |||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| Natus Vincere | 2 | Natus Vincere | 3 | |||||||
| Fnatic | 0 | |||||||||
| BIG | 1 | |||||||||
| FaZe Clan | 1 | |||||||||
| BIG | 2 | |||||||||
| BIG | 2 | |||||||||
| G2 Esports | 0 | |||||||||
| 6 lipca | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 15:00 | Natus Vincere | 2:0 | Fnatic |
|
||
| 18:50 | BIG | 2:0 | G2 Esports |
|
||
| 7 lipca | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 15:00 | Astralis | 1:2 | Natus Vincere |
|
||
| 18:50 | FaZe Clan | 1:2 | BIG |
|
||
| 8 lipca | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 16:00 | Natus Vincere | 3:1 | BIG |
|
||
| 1. | Natus Vincere | 125 000 $ |
| 2. | BIG | 50 000 $ |
| 3-4. | Astralis, FaZe Clan | 22 000 $ |
| 5-6. | Fnatic, G2 Esports | 11 000 $ |
| 7-8. | ENCE eSports, MIBR | 7 500 $ |
| 9-12. | Cloud9, mousesports, North, Renegades | 6 000 $ |
| 13-16. | B.O.O.T-dream[S]cape, Gambit Esports, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas | 5 000 $ |
Transmisja z ESL One Cologne 2018 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.