| Nazwa | ESL One Cologne 2019 |
| Data | 2 – 7 lipca 2019 |
| Miejsce | Kolonia, Niemcy |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| System | faza grupowa + faza pucharowa |
| Nazwa | ESL One Cologne 2019 |
| Data | 2 – 7 lipca 2019 |
| Miejsce | Kolonia, Niemcy |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| System | faza grupowa + faza pucharowa |
| Grupa A | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
FaZe Clan |
FURIA Esports |
Team Liquid |
mousesports |
||||
| rain | yuurih | nitr0 | chrisJ | ||||
| NiKo | arT | EliGE | ropz | ||||
| GuardiaN | VINI | Twistzz | karrigan | ||||
| olofmeister | KSCERATO | NAF | woxic | ||||
| NEO | ableJ | Stewie2K | frozen | ||||
| YNk (trener) | guerri (trener) | adreN (trener) | Rejin (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
MVP PK |
Natus Vincere |
NRG Esports |
Renegades |
||||
| zeff | flamie | Brehze | AZR | ||||
| XigN | s1mple | CeRq | jks | ||||
| xeta | Zeus | Ethan | jkaem | ||||
| stax | electronic | tarik | Gratisfaction | ||||
| HSK | Boombl4 | stanislaw | Liazz | ||||
| termi (trener) | Kane (trener) | ImAPet (trener) | kassad (trener) | ||||
| Grupa B | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Astralis |
BIG |
ENCE |
Fnatic |
||||
| dev1ce | gob b | allu | KRIMZ | ||||
| dupreeh | tabseN | Aleksib | JW | ||||
| Xyp9x | tiziaN | sergej | Xizt | ||||
| gla1ve | XANTARES | Aerial | twist | ||||
| Magisk | denis | xseveN | Brollan | ||||
| zonic (trener) | kakafu (trener) | Twista (trener) | Jumpy (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Heroic |
MIBR |
Ninjas in Pyjamas |
Team Vitality |
||||
| es3tag | FalleN | f0rest | NBK- | ||||
| friberg | fer | GeT_RiGhT | apEX | ||||
| blameF | coldzera | REZ | RpK | ||||
| stavn | TACO | Lekr0 | ZywOo | ||||
| NaToSaphiX | LUCAS1 | Plopski | ALEX | ||||
| zews (trener) | pita (trener) | XTQZZZ (trener) | |||||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| Team Liquid | 16 | |||||||||
| MVP PK | 14 | Team Liquid | 2 | |||||||
| Natus Vincere | 1 | |||||||||
| Natus Vincere | 16 | Team Liquid (Q) | 2 | |||||||
| mousesports | 14 | |||||||||
| NRG Esports (Q) | 0 | |||||||||
| FaZe Clan | 16 | |||||||||
| Renegades | 14 | FaZe Clan | 0 | |||||||
| NRG Esports | 2 | |||||||||
| FURIA Esports | 7 | |||||||||
| NRG Esports | 16 | |||||||||
| Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
| FaZe Clan | 0 | |||||||||
| MVP PK | 0 | |||||||||
| mousesports | 2 | mousesports | 1 | |||||||
| mousesports | 2 | |||||||||
| Natus Vincere (Q) | 2 | |||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| Renegades | 0 | |||||||||
| FURIA Esports | 0 | |||||||||
| FURIA Esports | 2 | |||||||||
| Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off | ||||||||||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| Astralis | 16 | |||||||||
| BIG | 4 | Astralis | 2 | |||||||
| Fnatic | 0 | |||||||||
| MIBR | 11 | Astralis (Q) | 2 | |||||||
| Fnatic | 16 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas (Q) | 0 | |||||||||
| Team Vitality | 10 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 16 | Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||
| Heroic | 0 | |||||||||
| Heroic | 16 | |||||||||
| ENCE | 10 | |||||||||
| Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
| Heroic | 2 | |||||||||
| BIG | 2 | |||||||||
| BIG | 0 | Heroic | 0 | |||||||
| MIBR | 1 | |||||||||
| Team Vitality (Q) | 2 | |||||||||
| Fnatic | 0 | |||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||
| ENCE | 1 | |||||||||
| Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off | ||||||||||
| 2 lipca | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 12:00 | Team Liquid | 16:14 | MVP PK | Nuke | ||
| 12:00 | Natus Vincere | 16:14 | mousesports | Train | ||
| 13:10 | FaZe Clan | 16:14 | Renegades | Mirage | ||
| 13:10 | FURIA Esports | 7:16 | NRG Esports | Nuke | ||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 14:20 | Astralis | 16:4 | BIG | Overpass | ||
| 14:20 | MIBR | 11:16 | Fnatic | Inferno | ||
| 15:30 | Team Vitality | 10:16 | Ninjas in Pyjamas | Dust2 | ||
| 15:30 | Heroic | 16:10 | ENCE | Mirage | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 16:40 | Natus Vincere | 1:2 | Team Liquid |
|
||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 16:40 | mousesports | 2:0 | MVP PK |
|
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 20:10 | NRG Esports | 2:0 | FaZe Clan |
|
||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 20:10 | FURIA Esports | 2:0 | Renegades |
|
||
| 3 lipca | ||||||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 12:00 | BIG | 2:1 | MIBR |
|
||
| 12:00 | ENCE | 1:2 | Team Vitality |
|
||
|
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 15:30 | mousesports | 2:0 | FaZe Clan |
|
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 15:30 | Astralis | 2:0 | Fnatic |
|
||
|
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 19:00 | FURIA Esports | 0:2 | Natus Vincere |
|
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 19:00 | Heroic | 0:2 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
| 4 lipca | ||||||
|
Druga runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 12:00 | BIG | 0:2 | Heroic |
|
||
| 12:00 | Team Vitality | 2:0 | Fnatic |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 15:30 | Team Liquid | 2:0 | NRG Esports |
|
||
|
Trzecia runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 15:30 | mousesports | 1:2 | Natus Vincere |
|
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 19:00 | Astralis | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
|
Trzecia runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 19:00 | Heroic | 0:2 | Team Vitality |
|
||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| Natus Vincere | 0 | Team Liquid | 3 | |||||||
| Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
| Team Vitality | 1 | |||||||||
| Astralis | 1 | |||||||||
| NRG Esports | 0 | |||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||
| 5 lipca | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 15:00 | NRG Esports | 0:2 | Team Vitality |
|
||
| 18:50 | Natus Vincere | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
| 6 lipca | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 15:00 | Astralis | 1:2 | Team Vitality |
|
||
| 18:50 | Team Liquid | 2:0 | Natus Vincere |
|
||
| 7 lipca | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 16:00 | Team Vitality | 1:3 | Team Liquid |
|
||
| 1. | Team Liquid | 125 000 $ |
| 2. | Team Vitality | 50 000 $ |
| 3-4. | Astralis, Natus Vincere | 22 000 $ |
| 5-6. | Ninjas in Pyjamas, NRG Esports | 11 000 $ |
| 7-8. | Heroic, mousesports | 7 500 $ |
| 9-12. | BIG, FaZe Clan, Fnatic, FURIA Esports | 6 000 $ |
| 13-16. | ENCE, MIBR, MVP PK, Renegades | 5 000 $ |
Transmisja z ESL One Cologne 2019 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.