| Nazwa | Alior Bank Ultraliga Sezon 4 |
| Data | 9 czerwca – 12 sierpnia 2020 |
| Miejsce | Online |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 8 |
| Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
| Nazwa | Alior Bank Ultraliga Sezon 4 |
| Data | 9 czerwca – 12 sierpnia 2020 |
| Miejsce | Online |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 8 |
| Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
7more7 Pompa Team |
AGO ROGUE |
Gentlemen's Gaming |
Illuminar Gaming |
||||
| Sinmivak | Szygenda | LeQu | Melonik | ||||
| Bruness | Zanzarah | Diagu | Tabasko | ||||
| Czajek | Czekolad | Chosii | Warszi | ||||
| Bullet | Woolite | Dambaj | Odi11 | ||||
| Pyrka | Trymbi | Blue45ty | Czypsy | ||||
| Zetural | Sharkz | Flash | bezum | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
K1ck Neosurf |
Komputronik H34T |
piratesports |
PRIDE |
||||
| iBo | Glebo | sheru | Garp | ||||
| Shlatan | Chris | adrian | Kanna | ||||
| Matislaw | bucu | Kralzer | Proker | ||||
| Puki Style | Zamulek | Miś | itzRenifer | ||||
| Mystiques | ![]() |
Biosun | iGepard | Meager | |||
| xCharm | |||||||
| delord | VoV | Tuksiarz | Juvenis | ||||
| Zmiany w składach | ||||||
| Tydzień 1., dzień 2. | Lewus | ▼ | ▲ | Chosii | ||
| Tydzień 1., dzień 2. | Zamulek | ▼ | ▲ | Dambaj | ||
| Tydzień 2., dzień 1. | kfcgenerous | ▼ | ▲ | LeQu | ||
| Tydzień 2., dzień 1. | Ben3k | ▼ | ▲ | Diagu | ||
| Tydzień 4., dzień 1. | Biosun | ▼ | ▲ | Zamulek | ||
| Tydzień 6., dzień 1. | Sheru | ▼ | ▲ | Jaqen | ||
| # | Drużyna | M | W | P | % wygranych | |
| 1. | AGO ROGUE | 14 | 12 | 2 | 86% | |
| 2. | 7more7 Pompa Team | 14 | 10 | 4 | 71% | |
| 3. | Komputronik H34T | 14 | 9 | 5 | 64% | |
| 4. | K1ck Neosurf | 14 | 9 | 5 | 64% | |
| 5. | Illuminar Gaming | 14 | 7 | 7 | 50% | |
| 6. | Gentlemen's Gaming | 14 | 5 | 9 | 36% | |
| 7. | piratesports | 14 | 2 | 12 | 14% | |
| 7. | PRIDE | 14 | 2 | 12 | 14% | |
| Legenda: | |
| Awans do 2. rundy fazy pucharowej | |
| Awans do ćwierćfinału fazy pucharowej | |
| Brak awansu do fazy pucharowej | |
|
|
1. tydzień |
|
| 9 czerwca | ||||||
| 17:30 | 7more7 Pompa Team | 1:0 | Gentlemen's Gaming | relacja | ||
| 18:30 | PRIDE | 0:1 | piratesports | relacja | ||
| 19:30 | Komputronik H34T | 1:0 | Illuminar Gaming | relacja | ||
| 20:30 | AGO ROGUE | 1:0 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 10 czerwca | ||||||
| 17:30 | Komputronik H34T | 0:1 | AGO ROGUE | relacja | ||
| 18:30 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | piratesports | relacja | ||
| 19:30 | K1ck Neosurf | 1:0 | PRIDE | relacja | ||
| 20:30 | 7more7 Pompa Team | 0:1 | Illuminar Gaming | relacja | ||
|
|
2. tydzień |
|
| 16 czerwca | ||||||
| 17:30 | PRIDE | 0:1 | 7more7 Pompa Team | relacja | ||
| 18:30 | Illuminar Gaming | 0:1 | AGO ROGUE | relacja | ||
| 19:30 | K1ck Neosurf | 1:0 | piratesports | relacja | ||
| 20:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | Komputronik H34T | relacja | ||
| 17 czerwca | ||||||
| 17:30 | piratesports | 0:1 | Komputronik H34T | relacja | ||
| 18:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | Gentlemen's Gaming | relacja | ||
| 19:30 | 7more7 Pompa Team | 1:0 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 20:30 | AGO ROGUE | 1:0 | PRIDE | relacja | ||
|
|
3. tydzień |
|
| 23 czerwca | ||||||
| 17:30 | K1ck Neosurf | 1:0 | Gentlemen's Gaming | relacja | ||
| 18:30 | 7more7 Pompa Team | 1:0 | Komputronik H34T | relacja | ||
| 19:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | PRIDE | relacja | ||
| 20:30 | AGO ROGUE | 1:0 | piratesports | relacja | ||
| 24 czerwca | ||||||
| 17:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | AGO ROGUE | relacja | ||
| 18:30 | 7more7 Pompa Team | 1:0 | piratesports | relacja | ||
| 19:30 | Illuminar Gaming | 0:1 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 20:30 | Komputronik H34T | 1:0 | PRIDE | relacja | ||
|
|
4. tydzień |
|
| 30 czerwca | ||||||
| 17:30 | AGO ROGUE | 1:0 | 7more7 Pompa Team | relacja | ||
| 18:30 | PRIDE | 0:1 | Gentlemen's Gaming | relacja | ||
| 19:30 | Komputronik H34T | 1:0 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 20:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | piratesports | relacja | ||
| 1 lipca | ||||||
| 17:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | 7more7 Pompa Team | relacja | ||
| 18:30 | piratesports | 0:1 | Gentlemen's Gaming | relacja | ||
| 19:30 | AGO ROGUE | 0:1 | Komputronik H34T | relacja | ||
| 20:30 | PRIDE | 0:1 | K1ck Neosurf | relacja | ||
|
|
5. tydzień |
|
| 7 lipca | ||||||
| 17:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 18:30 | piratesports | 0:1 | AGO ROGUE | relacja | ||
| 19:30 | Komputronik H34T | 0:1 | 7more7 Pompa Team | relacja | ||
| 20:30 | PRIDE | 1:0 | Illuminar Gaming | relacja | ||
| 8 lipca | ||||||
| 17:30 | piratesports | 0:1 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 18:30 | AGO ROGUE | 1:0 | Illuminar Gaming | relacja | ||
| 19:30 | PRIDE | 0:1 | 7more7 Pompa Team | relacja | ||
| 20:30 | Komputronik H34T | 1:0 | Gentlemen's Gaming | relacja | ||
|
|
6. tydzień |
|
| 14 lipca | ||||||
| 17:30 | piratesports | 0:1 | 7more7 Pompa Team | relacja | ||
| 18:30 | K1ck Neosurf | 0:1 | Illuminar Gaming | relacja | ||
| 19:30 | Komputronik H34T | 0:1 | PRIDE | relacja | ||
| 20:30 | AGO ROGUE | 1:0 | Gentlemen's Gaming | relacja | ||
| 15 lipca | ||||||
| 17:30 | Illuminar Gaming | 0:1 | Gentlemen's Gaming | relacja | ||
| 18:30 | 7more7 Pompa Team | 1:0 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 19:30 | Komputronik H34T | 1:0 | piratesports | relacja | ||
| 20:30 | AGO ROGUE | 1:0 | PRIDE | relacja | ||
|
|
7. tydzień |
|
| 21 lipca | ||||||
| 17:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | 7more7 Pompa Team | relacja | ||
| 18:30 | PRIDE | 0:1 | piratesports | relacja | ||
| 19:30 | Komputronik H34T | 1:0 | Illuminar Gaming | relacja | ||
| 20:30 | AGO ROGUE | 0:1 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 22 lipca | ||||||
| 17:30 | Komputronik H34T | 0:1 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 18:30 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | PRIDE | relacja | ||
| 19:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | piratesports | relacja | ||
| 20:30 | 7more7 Pompa Team | 0:1 | AGO ROGUE | relacja | ||
| 21:30 | Komputronik H34T | 1:0 | K1ck Neosurf | relacja | ||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Finał | |||||||||||
| AGO | 3 | |||||||||||||
| Pompa | 0 | |||||||||||||
| H34T | 1 | AGO | 1 | |||||||||||
| Gentlemen's | 3 | Pompa | 1 | K1ck | 3 | |||||||||
| Gentlemen's | 0 | K1ck | 3 | |||||||||||
| K1ck | 3 | |||||||||||||
| K1ck | 3 | |||||||||||||
| Illuminar | 0 | |||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 28 lipca | ||||||
|
1. runda |
||||||
| 17:00 | Komputronik H34T | 1:3 | Gentlemen's Gaming | BO5 | ||
| 29 lipca | ||||||
|
1. runda |
||||||
| 17:00 | K1ck Neosurf | 3:0 | Illuminar Gaming | BO5 | ||
| 4 sierpnia | ||||||
|
2. runda |
||||||
| 17:00 | AGO ROGUE | 3:0 | 7more7 Pompa Team | BO5 | ||
| 5 sierpnia | ||||||
|
2. runda |
||||||
| 17:00 | K1ck Neosurf | 3:0 | Gentlemen's Gaming | BO5 | ||
| 11 sierpnia | ||||||
|
3. runda |
||||||
| 17:00 | 7more7 Pompa Team | 1:3 | K1ck Neosurf | BO5 | ||
| 12 sierpnia | ||||||
|
Finał |
||||||
| 17:00 | AGO ROGUE | 1:3 | K1ck Neosurf | BO5 | ||